Vendor Payments                                                                      Page       -      453
                                                                                             All Vendors                                                                        Date       - 01/07/02
                                                                                         01/01/99 - 12/31/01
 Do Document   G/L      Batch  Bth   Business    Obj          Amount            Explanation                    Explanation                Address  Payment   Check         Invoice
 Ty  Number    Date    Number  Ty      Unit      Acct                            Alpha Name                      -Remark-                  Number   Number   Date           Number
 -- -------- -------- -------- --- ------------ ------ -------------------- ------------------------------ ------------------------------ -------- -------- -------  -------------------------
 PV    70747 08/24/99    12018 V            704 20200         20,785.32     J C PENNEY    UTAH             0116021000-0075007300             76675          08/24/99 OVERPAID TAX
 PV    70748 08/24/99    12018 V            704 20200          1,221.10     THE LIMITED SERVICE CORP                                         76676          08/24/99 OVERPAID 0102 03 6750
 PV    70749 08/24/99    12018 V            704 20200              8.42     LASALLE SYSTEMS LEASING        0112 02 2800                      76677          08/24/99 OVERPAYMENT TAX
 PV    70750 08/24/99    12018 V            704 20200            133.51     CPI IMAGE LLC                  0103 12 7100                      66397          08/24/99 OVERPAYMENT TAX
 PV    70751 08/24/99    12018 V            704 20200            265.58     KOTH ELDON J & MARILYN V       LAKEVIEW 4770088730               67548          08/24/99 OVERPAYMENT TAX
 PV    70752 08/24/99    12018 V            704 20200            150.36     SKYTEL CORP                    0119 04 8850                      76678          08/24/99 OVERPAY TAX
 PV    70753 08/24/99    12018 V            704 20200            796.27     OSBORN BUSINESS LEASING        6970 13 9300                      76679          08/24/99 OVERPAYMENT TAX
 PV    70754 08/24/99    12018 V            704 20200             38.49     BECKLEY CLEANERS INC           0102086650                        76680          08/24/99 OVERPAID TAX
 PV    70755 08/24/99    12018 V            704 20200            643.51     AERC OF MICHIGAN LLC           0112016950                        76681          08/24/99 OVERPAYMENT TAX
 PV    70757 08/24/99    12018 V            704 20200            128.70     D O T S                        0104054700                        76682          08/24/99 OVERPAYMENT TAX
 PV    70758 08/24/99    12018 V            704 20200             18.05     MATRIX FUNDING GROUP           0113027350                        76683          08/24/99 OVERPAYMENT TAX
 PV    70761 08/24/99    12018 V            704 20200            220.11     PANHANDLE EASTERN PIPELINE CO  0116003002                        76684          08/24/99 OVERPAID TAX
 PV    70756 08/24/99    12018 V            704 20200            420.39     TRANSAMERICA REAL ESTATE -  MO 2332043300   ANDREWS              73738          08/24/99 OVERPAID TAX
 PV    70756 08/24/99    12018 V            704 20200             73.33     TRANSAMERICA REAL ESTATE -  MO 9310227600   OSTRANDER            73738          08/24/99 OVERPAID TAX
 PV    70756 08/24/99    12018 V            705 20200            420.39     TRANSAMERICA REAL ESTATE -  MO 2332043300   ANDREWS              73738          08/24/99 OVERPAID TAX
 PV    70756 08/24/99    12018 V            705 20200             73.33     TRANSAMERICA REAL ESTATE -  MO 9310227600    OSTRANDER           73738          08/24/99 OVERPAID TAX
 PV    70756 08/24/99    12018 V            705 20200            420.39-    TRANSAMERICA REAL ESTATE -  MO 2332043300   ANDREWS              73738          08/24/99 OVERPAID TAX
 PV    70756 08/24/99    12018 V            705 20200             73.33-    TRANSAMERICA REAL ESTATE -  MO 9310227600   OSTRANDER            73738          08/24/99 OVERPAID TAX
 PV    70733 08/24/99    12018 V           1101 42120              2.91     TOWNSEND SHIRLEY A             INCOME TAX                        53130          08/24/99 REIMBURSE FEES
 PV    70731 08/24/99    12018 V           2321 74700             52.00     AMERICAN PLANNING ASSOCIATION  BCATS RENEWAL                     71164          08/24/99 006310 100199-093000
 PV    70733 08/24/99    12018 V           2330 58913             36.84     TOWNSEND SHIRLEY A             INCOME TAX                        53130          08/24/99 REIMBURSE FEES
 PV    70760 08/24/99    12018 V           2350 73300             40.29     MACON, WYNDELL H                                                 11888          08/24/99 TOOLS  ICE BAGS
 PV    70734 08/24/99    12018 V           2350 75100            133.33     AL SAADI  LAITH                NEIGHBORHOOD PART                 76439 00137381 08/27/99 0828 INTERTAINMENT
 PV    70736 08/24/99    12018 V           2350 75100            133.34     CASKEY  MIKE                   NEIGHBORHOOD PARTY                76398 00137445 08/27/99 0828 ENTERTAINMENT
 PV    70735 08/24/99    12018 V           2350 75100            133.33     SIMONSON  JIM                  NEIGHBORHOODS PARTY               76438 00137739 08/27/99 0808 ENTERTAINMENT
 PV    70745 08/24/99    12018 V           2370 63470            141.00     MCKENZIE, SCOTT H              CHRISTIAN FOUND-REL  102          16634          08/24/99 EDUCATION  REL 102
 PV    70739 08/24/99    12018 V           2370 75900            338.00     LORMAN EDUCATION SERVICES      RUSSELL CLAGGETT,RENEE MARSH      76671          08/24/99 082599 TRAINING
 PV    70759 08/24/99    12018 V           2500 75800          6,336.00     BIG JOHN TREE TRANSPLANTING    B C UNLISTED CARGO CENTER         27629          08/24/99 16525
 PV    70737 08/24/99    12018 V           3040 73300            359.03     ADAMS REMCO INC-SOUTH BEND     B C POLICE                        26532          08/24/99 345482
 PV    70742 08/24/99    12018 V           3040 74700             33.00     PERF PUBLICATIONS                                                31832          08/24/99 2581
 PV    70737 08/24/99    12018 V           3070 73300            359.03     ADAMS REMCO INC-SOUTH BEND     B C POLICE                        26532          08/24/99 345482
 PV    70738 08/24/99    12018 V           3210 77700          1,489.15     SUBURBAN MECHANICAL CO         B C POLICE                        20682          08/24/99 1822
 PV    70737 08/24/99    12018 V           3250 73300            359.03     ADAMS REMCO INC-SOUTH BEND     B C POLICE                        26532          08/24/99 345482
 PV    70741 08/24/99    12018 V           3260 75900            240.00     PUBLIC SAFETY CONSULTANTS      R JONES,K MYERS, L PAUL           76673          08/24/99 REG: 0903  SOUTH BEND
 PV    70732 08/24/99    12018 V           3360 76550            149.99     HAUSMAN, LARRY                 FIRE DEPT                         14755          08/24/99 REIMBURSE CELLULAR PHONE
 PV    70762 08/24/99    12018 V           3870 75950             33.00     HARRISON, ANDREW J             MEALS TRAVEL                      17675          08/24/99 0902-090499 SHANTY CK
 PV    70763 08/24/99    12018 V           3870 75950             33.00     HARRIS JR, DEAN E              MEALS TRAVEL                      16392          08/24/99 0902-090499 SHANTY CK
 PV    70730 08/24/99    12018 V           4240 75300            516.42     INTERIM PERSONNEL-BATTLE CREEK                                   32408          08/24/99 4983013999
 PV    70766 08/24/99    12018 V           5600 72200             75.00     SAFETY SERVICES  INC                                             20394          08/24/99 515289
 PV    70743 08/24/99    12018 V           5950 75100            107.00     NATIONAL DIAGNOSTICS, INC      DRUG TEST  B C TRANSIT            70263 00137658 08/27/99 0799350
 PV    70744 08/24/99    12018 V           6770 73300             84.00     UNITED ARTS COUNCIL OF CALHOUN TRAVELERS TROUPE FIELD TRIP       76674          08/24/99 DT 9901
 PV    70769 08/24/99    12018 V           6770 75950            126.50     NEUMAN  TINA                   CAMP MILEAGE RECREATION           75518          08/24/99 0621-081799 MILEAGE
 PV    70765 08/24/99    12018 V           9197 72200             24.00     SAFETY SERVICES  INC                                             20394          08/24/99 515288A
 PV    70768 08/24/99    12018 V           9197 72200             28.00     SAFETY SERVICES  INC                                             20394          08/24/99 515289B
 PV    70767 08/24/99    12018 V           9320 72200             70.50     SAFETY SERVICES  INC                                             20394          08/24/99 515289A
 PV    70764 08/24/99    12018 V           9330 72200             75.00     SAFETY SERVICES  INC                                             20394          08/24/99 515288
                                                         ---------------
G/L Date . . . . . . . . . . .
Sum                                                           53,729.99
 OV    12785 08/25/99    12046 O            101 16206          1,997.51     SYSCO FOOD SERVICES            Blanket Purchase Order            70025          08/25/99
 OV    12787 08/25/99    12046 O            101 16206          1,510.63     SYSCO FOOD SERVICES            Blanket Purchase Order            70025          08/25/99
 PV    70943 08/25/99    12030 V            380 20200            303.86     FELIX J  BROWN DOOR & WINDOW   SPECIAL TAX REFUND ERROR          26821          08/25/99 1530000590
                                                                                           Vendor Payments                                                                      Page       -      454
                                                                                             All Vendors                                                                        Date       - 01/07/02
                                                                                         01/01/99 - 12/31/01
 Do Document   G/L      Batch  Bth   Business    Obj          Amount            Explanation                    Explanation                Address  Payment   Check         Invoice
 Ty  Number    Date    Number  Ty      Unit      Acct                            Alpha Name                      -Remark-                  Number   Number   Date           Number
 -- -------- -------- -------- --- ------------ ------ -------------------- ------------------------------ ------------------------------ -------- -------- -------  -------------------------
 OV    12759 08/25/99    12046 O            590 16200            445.13     JO GALLOUP COMPANY             Blanket Purchase Order for        20163          08/25/99
 PV    70887 08/25/99    12030 V            591 26900             68.75     WAGGONER  JASON M              142901329                         76739          08/25/99 WATER REFUND
 PV    70888 08/25/99    12030 V            591 26900             15.48     FULLER HEATHER                 30202008                          76740          08/25/99 WATER REFUND
 PV    70889 08/25/99    12030 V            591 26900             26.30     KERBER TAMIE L                 21203203                          66698          08/25/99 WATER REFUND
 PV    70890 08/25/99    12030 V            591 26900             53.00     FAVORITE  TERRY                21011600                          76741          08/25/99 WATER REFUND
 PV    70891 08/25/99    12030 V            591 26900             58.92     FIA                            10801009                          70062          08/25/99 WATER REFUND T HARNER
 PV    70892 08/25/99    12030 V            591 26900          1,151.31     CITY OF BATTLE CREEK - SEPARAT                                   20774          08/25/99 TENANT WATER DEP
 PV    70942 08/25/99    12030 V            591 26900             41.24     MIZOGUCHI KEIZO & HIROMI       144206682                         67135          08/25/99 WATER REFUND
 PV    70947 08/25/99    12030 V            591 26900          1,356.60     CITY OF BATTLE CREEK - SEPARAT                                   20774          08/25/99 TENANT DEP FINAL
 PV    70948 08/25/99    12030 V            591 26900             41.53     ZUIDEMA  LAURA                 601001000                         76755          08/25/99 WATER REFUND
 PV    70949 08/25/99    12030 V            591 26900             36.64     DICE  ALECIA                   60402701                          76756          08/25/99 WATER REFUND
 PV    70950 08/25/99    12030 V            591 26900             51.84     BLUE  AMANDA                   60406507                          76757          08/25/99 WATER REFUND
 PV    70951 08/25/99    12030 V            591 26900             21.42     HADLEY  STEPHEN                60906307                          76758          08/25/99 WATER REFUND
 PV    70952 08/25/99    12030 V            591 26900             54.67     ALEXANDER  ROBERT              120702912                         76759          08/25/99 WATER REFUND
 PV    70953 08/25/99    12030 V            591 26900             16.39     HOLDS  DIANA                   121503104                         76760          08/25/99 WATER REFUND
 PV    70954 08/25/99    12030 V            591 26900             49.71     RATCLIFF  KAREN                123703205                         76761          08/25/99 WATER REFUND
 PV    70955 08/25/99    12030 V            591 26900             40.81     HANDYSIDE   CHARLES            123705036                         70924          08/25/99 WATER REFUND
 PV    70956 08/25/99    12030 V            591 26900             12.63     HOLT  JEFFREY                  123802405                         76762          08/25/99 WATER REFUND
 PV    70957 08/25/99    12030 V            591 26900             12.92     HALLAXS ROBERTA L              124103373                         63595          08/25/99 WATER REFUND
 PV    70958 08/25/99    12030 V            591 26900             53.13     KEPHART  KATHLEEN  D           124202274                         72556          08/25/99 WATER REFUND  08
 PV    70959 08/25/99    12030 V            591 26900             51.71     MARTIN CHRISTOPHER             124508114                         64556          08/25/99 WATER REFUND FINAL
 PV    70960 08/25/99    12030 V            591 26900          1,491.53     CITY OF BATTLE CREEK - SEPARAT 8023                              20774          08/25/99 FINAL TENANT DEP 0899
 PV    70961 08/25/99    12030 V            591 26900             33.02     SHARPE NANCY                   152701634                         76763          08/25/99 WATER REFUND
 PV    70962 08/25/99    12030 V            591 26900             33.39     TAKAO  TSUJI                   161308403                         76764          08/25/99 WATER REFUND
 PV    70963 08/25/99    12030 V            591 26900              1.14     CALDWELL  CHRISTINE            190100789                         76765          08/25/99 WATER REFUND
 PV    70964 08/25/99    12030 V            591 26900             19.99     SIMS  ANGELA                   190100939                         76766          08/25/99 WATER REFUND
 PV    70965 08/25/99    12030 V            591 26900             28.88     DERESZ  REBECCA                190101312                         76767          08/25/99 WATER REFUND
 PV    70966 08/25/99    12030 V            591 26900             63.79     LIAN  THAWNG                   1902000038                        76768          08/25/99 WATER REFUND
 PV    70967 08/25/99    12030 V            591 26900              8.86     ROEBUCK   MARTIN               190200980                         76769          08/25/99 WATER REFUND
 PV    70968 08/25/99    12030 V            591 26900             51.83     WALTZ   KEITH                  190201159                         76770          08/25/99 WATER REFUND
 PV    70969 08/25/99    12030 V            591 26900             63.79     BAILEY  LUMAN                  190201194                         76771          08/25/99 WATER REFUND
 PV    70970 08/25/99    12030 V            591 26900              4.00     PACHECO  JORGE                 190201269                         76772          08/25/99 WATER REFUND
 PV    70971 08/25/99    12030 V            591 26900              8.38     MILES RICHARD                  1906000074                        48200          08/25/99 WATER REFUND
 PV    70972 08/25/99    12030 V            591 26900             54.87     ENGLE  BONNIE                  200804304                         76773          08/25/99 WATER REFUND
 PV    70973 08/25/99    12030 V            591 26900             10.81     GREAT LAKES FOOD EQP           400103406                         76774          08/25/99 WATER REFUND FINAL
 PV    70974 08/25/99    12030 V            591 26900             45.72     PADELT   HAYLEY JANE           124402074                         76775          08/25/99 WATER REFUND FINAL
 OV    12755 08/25/99    12046 O            630 16200          2,566.32     LAKELAND ASPHALT COMPANY       Bituminous Aggregates             20253          08/25/99
 OV    12760 08/25/99    12046 O            630 16200            132.40     KOCH MATERIALS COMPANY         Blanket Purchase Order            31514          08/25/99
 OV    12767 08/25/99    12046 O            630 16200            171.49     BALKEMA SAND & GRAVEL          21AA & 22AA                       72000          08/25/99
 PV    70845 08/25/99    12030 V            641 16200            491.70     WELLER TRUCK PARTS                                               22963          08/25/99 1561507
 OV    12756 08/25/99    12046 O            641 16200          1,698.13     MARSHALL CAMPBELL COMPANY      Greenlee H4875A Breaker           76275          08/25/99
 OV    12756 08/25/99    12046 O            641 16200          1,481.33     MARSHALL CAMPBELL COMPANY      Greenlee H6245 Cut-Off-Saw        76275          08/25/99
 OV    12756 08/25/99    12046 O            641 16200          1,147.66     MARSHALL CAMPBELL COMPANY      Greenlee H660B Pump               76275          08/25/99
 OV    12777 08/25/99    12046 O            641 16200            526.99     HERITAGE  CHEVROLET            Blanket Purchase Order for        20607          08/25/99
 OV    12778 08/25/99    12046 O            641 16200            706.71     ROAD EQUIPMENT PARTS CENTER -K Blanket Purchase Order for        22080          08/25/99
 OV    12779 08/25/99    12046 O            641 16200            424.46     AUTO CLINIC AUTO PARTS         Blanket Purchase Order for        26105          08/25/99
 PV    70946 08/25/99    12030 V            704 11010            680.75     TITLE OFFICE INC               2600000920 427  CORNELL DR        20535          08/25/99 99 SUMM TAX REFUND
 PV    70840 08/25/99    12030 V            704 20200            120.90     CHASE MANHATTAN MORTGAGE       2333045810                        72484          08/25/99 TAX OVER PD LAKEVIEW
 PV    70840 08/25/99    12030 V            704 20200            110.90     CHASE MANHATTAN MORTGAGE       2333045810                        72484          08/25/99 TAX OVER PD LAKEVIEW
 PV    70840 08/25/99    12030 V            704 20200            511.19     CHASE MANHATTAN MORTGAGE       2333045810                        72484          08/25/99 TAX OVER PD LAKEVIEW
 PV    70840 08/25/99    12030 V            704 20200            200.26     CHASE MANHATTAN MORTGAGE       2333045810                        72484          08/25/99 TAX OVER PD LAKEVIEW
 PV    70840 08/25/99    12030 V            704 20200             53.94     CHASE MANHATTAN MORTGAGE       2333045810                        72484          08/25/99 TAX OVER PD LAKEVIEW
 PV    70840 08/25/99    12030 V            704 20200            172.00     CHASE MANHATTAN MORTGAGE       2333045810                        72484          08/25/99 TAX OVER PD LAKEVIEW
                                                                                           Vendor Payments                                                                      Page       -      455
                                                                                             All Vendors                                                                        Date       - 01/07/02
                                                                                         01/01/99 - 12/31/01
 Do Document   G/L      Batch  Bth   Business    Obj          Amount            Explanation                    Explanation                Address  Payment   Check         Invoice
 Ty  Number    Date    Number  Ty      Unit      Acct                            Alpha Name                      -Remark-                  Number   Number   Date           Number
 -- -------- -------- -------- --- ------------ ------ -------------------- ------------------------------ ------------------------------ -------- -------- -------  -------------------------
 PV    70862 08/25/99    12030 V            704 20200            412.82     SPEEDWAY SUPERAMERICA LLC                                        76718          08/25/99 5270003060 OVERPAYMENT
 PV    70863 08/25/99    12030 V            704 20200             30.08     SUNGLASS HUT TRADING CORP                                        64550          08/25/99 OVERPAYMENT 0119119280
 PV    70864 08/25/99    12030 V            704 20200            107.57     ST JAMES SERV CORP TAX DEPT                                      76720          08/25/99 OVERPAYMENT 2333044850
 PV    70865 08/25/99    12030 V            704 20200             33.68     WINTHROP RESOURCES CORP                                          76722          08/25/99 OVERPAYMENT 0123 059550
 PV    70866 08/25/99    12030 V            704 20200             22.84     LANIER                         0112017130-0108025351             76723          08/25/99 OVERPAYMENT 082599
 PV    70866 08/25/99    12030 V            704 20200            115.04     LANIER                         0112017130-0108025351             76723          08/25/99 OVERPAYMENT 082599
 PV    70867 08/25/99    12030 V            704 20200            220.72     SCHERER  ROGER                 9800258350                        76724          08/25/99 REFUND OVERPAYMENT
 PV    70868 08/25/99    12030 V            704 20200             55.45     VAQUERA,JOSE                   8340182290                        17321          08/25/99 REFUND OVERPAYMENT
 PV    70869 08/25/99    12030 V            704 20200            247.77     POELLER  MICHAEL R             6990140780                        76725          08/25/99 REFUND OVERPAYMENT
 PV    70869 08/25/99    12030 V            704 20200            151.56     POELLER  MICHAEL R             6990140780                        76725          08/25/99 REFUND OVERPAYMENT
 PV    70870 08/25/99    12030 V            704 20200            165.11     BLACKMORE   BETTY              2850000390  SUMMER TAX            76726          08/25/99 REFUND OVERPAYMENT TAX
 PV    70871 08/25/99    12030 V            704 20200            953.23     RITE AID CORP                  0118048495 LAKEVIEW SCH REFU      56753          08/25/99 OVERPAYMENT TAX
 PV    70872 08/25/99    12030 V            704 20200             31.28     PELLS INC                      0116020000  LAKEVIEW SCHOOL       67982          08/25/99 OVERPAYMENT TAX
 PV    70873 08/25/99    12030 V            704 20200             75.59     ENGLE  CLARA                   7440148600  LAKEVIEW SCHOOLS      76727          08/25/99 OVERPAYMENT  TAX
 PV    70874 08/25/99    12030 V            704 20200             59.66     SINCLAIR DAVID W               9310226800 LAKEVIEW SCHOOL        64016          08/25/99 OVERPAYMENT TAX
 PV    70875 08/25/99    12030 V            704 20200             89.00     MIGALA CARPET ONE  KAZOO       0113071000  LAKEVIEW SCHOOL       76728          08/25/99 OVERPAYMENT TAX
 PV    70876 08/25/99    12030 V            704 20200            181.61     RX OPTICAL LABORATORIES INC    0118090000 LAKEVIEW               67617          08/25/99 OVERPAYMENT TAX
 PV    70877 08/25/99    12030 V            704 20200            379.49     NICK SCHOLTENS MI TO INC       0065000300 LAKEVIEW SCHOOLRE      76729          08/25/99 OVERPAYMENT TAX
 PV    70878 08/25/99    12030 V            704 20200             55.39     MILLER  KAREN                  4040000420                        76730          08/25/99 STATE ED OVERAGE
 PV    70879 08/25/99    12030 V            704 20200         36,496.55     AERC OF MICHIGAN LLC           008600660 008600650               76681          08/25/99 STATE ED OVERAGE
 PV    70880 08/25/99    12030 V            704 20200            292.09     TATINENI SUVEER B              3360072040                        55958          08/25/99 STAE ED OVERAGE
 PV    70881 08/25/99    12030 V            704 20200            109.99     HOLDER SUE                     2510057010                        76731          08/25/99 STATE ED OVERAGE
 PV    70882 08/25/99    12030 V            704 20200            101.69     DAVY  MARIE C                  4850 00 0050                      76732          08/25/99 STATE ED OVERAGE
 PV    70883 08/25/99    12030 V            704 20200            734.01     C & Y  RENTAL  LLC             6990140500                        76733          08/25/99 STATE ED OVERAGES
 PV    70884 08/25/99    12030 V            704 20200             57.51     SEQUEL CAPITAL CORPORATION     0119024000                        76736          08/25/99 OVERPAYMENT TAX
 PV    70885 08/25/99    12030 V            704 20200            178.02     ALFANO  INC                    0101023200                        76737          08/25/99 OVERPAYMENT
 PV    70886 08/25/99    12030 V            704 20200          3,918.79     GAP  INC                       0115025500                        76738          08/25/99 OVERPAYMENT ON TAX
 PV    70944 08/25/99    12030 V            704 20200             22.84     LAND TITLE GROUP               5240000940                        76753          08/25/99 OVERPAYMENT SUMM TAX
 PV    70945 08/25/99    12030 V            704 20200             60.14     STRUBLE  SIRI                  0119111001                        76754          08/25/99 OVERPAYMENT TAX REFUND
 PV    70977 08/25/99    12030 V            704 20200          6,476.59     PIER 1 IMPORTS                 LAKEVIEW REFUND0095000700         76551          08/25/99 OVERPAYMENT TAX LAKE
 PV    70893 08/25/99    12030 V           1591 50703            293.27     MRS FIELDS ORIGINAL COOKIES    200610702                         76742          08/25/99 WATER OVERPAYMENT
 PV    70894 08/25/99    12030 V           1591 50703             11.74     KOLVOORD  WILLIAM              162302171                         76743          08/25/99 WATER OVERPAYMENT
 PV    70895 08/25/99    12030 V           1591 50703              7.95     SHARMA RAVINDER & RITA         154101108                         61232          08/25/99 WATER OVERPAYMENT
 PV    70896 08/25/99    12030 V           1591 50703              7.13     STAMM  PHILLIP M               152817160                         76744          08/25/99 WATER OVERPAYMENT
 PV    70897 08/25/99    12030 V           1591 50703              4.94     BROWN  JIM                     142307044                         76745          08/25/99 WATER OVERPAYMENT
 PV    70898 08/25/99    12030 V           1591 50703             38.34     HORNING L  MS                  126408241                         76746          08/25/99 WATER OVERPAYMENT
 PV    70899 08/25/99    12030 V           1591 50703              5.77     HUDZIK   JOHN                  124516033                         76747          08/25/99 WATER OVERPAYMENT
 PV    70900 08/25/99    12030 V           1591 50703              3.08     REED  PEGGY                    121102200                         76748          08/25/99 WATER OVERPAYMENT
 PV    70901 08/25/99    12030 V           1591 50703              3.78     BLYSMA  MARY ANN               60100801                          76749          08/25/99 WATER OVERPAYMENT
 PV    70934 08/25/99    12030 V           1591 50703             15.85     JONES  LYNDON H                51200803                          76750          08/25/99 WATER OVERPAYMENT
 PV    70939 08/25/99    12030 V           1591 50703             16.15     BARRY TOM P & MICHELLE L       50403102                          67184          08/25/99 WATER OVERPAYMENT
 PV    70940 08/25/99    12030 V           1591 50703             16.35     TALBERT  TAMI                  11308505                          76751          08/25/99 WATER OVERPAYMETN
 PV    70941 08/25/99    12030 V           1591 50703              4.90     WEBSTER  EDWIN F               11200900                          76752          08/25/99 WATER OVERPAYMENT
 PV    70975 08/25/99    12030 V           1591 50703            172.47     CITY OF BATTLE CREEK - SEPARAT HOLMES                            20774          08/25/99 MSF CHECKS  (3)
 PV    70860 08/25/99    12030 V           2110 70200              8.97     PETTY CASH - DEB OWENS                                           71218          08/25/99 082299 DUST COVER
 PV    70848 08/25/99    12030 V           2120 70200            483.42     DOUBLEDAY BROS. & CO.-DETROIT  CITY CLERK                        72378          08/25/99 18967
 PV    70853 08/25/99    12030 V           2240 75900            155.00     ICLE                           EILEEN WICKLUND DRUNK DRIV        32103          08/25/99 REG: 090999 GRAND RAPIDS
 PV    70842 08/25/99    12030 V           2250 74700            322.95     SHESHUNOFF INFORMATION SERVICE EMP REL RUSSELL CLAGGETT          70289          08/25/99 9194632
 PV    70841 08/25/99    12030 V           2350 75100             30.00     WILLIAMS  DORIAN               CALDWELL HILL                     74256 00137820 08/27/99 0828 GRILL SERVICES
 OV    12766 08/25/99    12046 O           2650 77700             93.57     CROOKS PLUMBING                Blanket Purchase Order for        22333          08/25/99
 OV    12765 08/25/99    12046 O           2650 77900             45.00     SIMS HEATING/COOLING           Blanket Purchase Order for        60404          08/25/99
 PV    70859 08/25/99    12030 V           2800 79300             10.00     MICHIGAN DEPT OF STATE         BATTLE CREEK POLICE DEPT          74565          08/25/99 SIU RENEWAL VEHICLE
 PV    70851 08/25/99    12030 V           3040 75100            361.53     ADAMS REMCO INC-SOUTH BEND     COPY CHARGES                      26532 00137375 08/27/99 338718
                                                                                           Vendor Payments                                                                      Page       -      456
                                                                                             All Vendors                                                                        Date       - 01/07/02
                                                                                         01/01/99 - 12/31/01
 Do Document   G/L      Batch  Bth   Business    Obj          Amount            Explanation                    Explanation                Address  Payment   Check         Invoice
 Ty  Number    Date    Number  Ty      Unit      Acct                            Alpha Name                      -Remark-                  Number   Number   Date           Number
 -- -------- -------- -------- --- ------------ ------ -------------------- ------------------------------ ------------------------------ -------- -------- -------  -------------------------
 PV    70854 08/25/99    12030 V           3040 76550            222.01     CENTENNIAL WIRELESS            70212795                          27386          08/25/99 B C POLICE  0799
 PV    70809 08/25/99    12030 V           3060 73300             98.92     AMERICAN BUSINESS EQUIPMENT IN B C POLICE                        32596          08/25/99 11604
 PV    70854 08/25/99    12030 V           3070 76550          1,137.85     CENTENNIAL WIRELESS            70212795                          27386          08/25/99 B C POLICE  0799
 PV    70851 08/25/99    12030 V           3070 77910            361.54     ADAMS REMCO INC-SOUTH BEND     COPY CHARGES                      26532          08/25/99 338718
 PV    70809 08/25/99    12030 V           3080 70500             96.74     AMERICAN BUSINESS EQUIPMENT IN B C POLICE                        32596          08/25/99 11604
 PV    70854 08/25/99    12030 V           3210 76550             12.75     CENTENNIAL WIRELESS            70212795                          27386          08/25/99 B C POLICE  0799
 PV    70808 08/25/99    12030 V           3210 77700             70.00     BUDGET DRAIN CLEANING          B C POLICE                        22841          08/25/99 33504
 PV    70811 08/25/99    12030 V           3220 70600             42.26     GUN PARTS CORPORATION          B C POLICE                        76365          08/25/99 00024252
 PV    70854 08/25/99    12030 V           3250 76550          3,575.37     CENTENNIAL WIRELESS            70212795                          27386          08/25/99 B C POLICE  0799
 PV    70851 08/25/99    12030 V           3250 77900            361.53     ADAMS REMCO INC-SOUTH BEND     COPY CHARGES                      26532          08/25/99 338718
 OV    12780 08/25/99    12046 O           3252 85600         49,100.00     ADVANCED INTERACTIVE SYSTEMS   Digital Firearms Simulator        74937          08/25/99
 OV    12780 08/25/99    12046 O           3252 85600          2,600.00     ADVANCED INTERACTIVE SYSTEMS   Model 870 12 gauge w/pack         74937          08/25/99
 OV    12780 08/25/99    12046 O           3252 85600          1,000.00     ADVANCED INTERACTIVE SYSTEMS   Retrofitted pepper spray          74937          08/25/99
 OV    12780 08/25/99    12046 O           3252 85600          6,000.00     ADVANCED INTERACTIVE SYSTEMS   Glock .40 CAL. Weapon             74937          08/25/99
 PV    70856 08/25/99    12030 V           3260 76510              5.76     GTE NORTH                      B C POLICE                        75110          08/25/99 215330239220739910
 OV    12754 08/25/99    12046 O           3260 77900         11,266.47     MOTOROLA-SCHAUMBURG            Radio Comm. equip. Blanket PO     26569          08/25/99
 PV    70858 08/25/99    12030 V           3290 76510             19.95     TDSNET                                                           31941          08/25/99 6598608  080199
 PV    70854 08/25/99    12030 V           3290 76550            116.28     CENTENNIAL WIRELESS            70212795                          27386          08/25/99 B C POLICE  0799
 PV    70855 08/25/99    12030 V           3290 77920             46.00     HESS RANDALL                   B C POLICE DEPT                   76635          08/25/99 1012
 OV    12763 08/25/99    12046 O           3295 75100            572.15     HARPER RUN COMMUNICATION       Professional Services             32486          08/25/99
 PV    70854 08/25/99    12030 V           3312 76550            582.78     CENTENNIAL WIRELESS            70212795                          27386          08/25/99 B C POLICE  0799
 OV    12750 08/25/99    12046 O           3317 75100          5,000.00     KELLOGG COMMUNITY COLLEGE      Fee to provide training to        20413          08/25/99
 PV    70844 08/25/99    12030 V           3380 72300             86.71     LOWES HOME CENTERS INC         B C FIRE                          31219          08/25/99 6923397152
 PV    70804 08/25/99    12030 V           3380 73300             42.29     DADOW POWER EQUIPMENT          B C FIRE DEPT                     23444          08/25/99 93020
 OV    12761 08/25/99    12046 O           3870 75100            280.00     CUNNINGHAM DAVE                Blanket Purchase Order            76404          08/25/99
 OV    12775 08/25/99    12046 O           3870 75100            280.00     CUNNINGHAM DAVE                Blanket Purchase Order            76404          08/25/99
 OV    12792 08/25/99    12046 O           3870 75100            672.00     ASSOCIATED GOVERNMENT SERVICES Inspection Services               31835          08/25/99
 PV    70852 08/25/99    12030 V           3870 75900             25.00     MICHIGAN DEPT OF CONSUMER & IN DAVID L FARMER                    71508          08/25/99 INSTRUCTOR APPLICATION
 PV    70835 08/25/99    12030 V           4430 74700             78.00     BATTLE CREEK ENQUIRER          DPW/ENGINEERING DIV               20665          08/25/99 EN 0103631
 PV    70843 08/25/99    12030 V           4450 72800            330.00     GROVE'S WOODWORKING                                              76715          08/25/99 1559 ENGINEERING
 PV    70835 08/25/99    12030 V           4450 74700             78.00     BATTLE CREEK ENQUIRER          DPW/ENGINEERING DIV               20665          08/25/99 EN 0103631
