Vendor Payments                                                                      Page       -        1
                                                                                             All Vendors                                                                        Date       - 01/07/02
                                                                                         01/01/99 - 12/31/01
 Do Document   G/L      Batch  Bth   Business    Obj          Amount            Explanation                    Explanation                Address  Payment   Check         Invoice
 Ty  Number    Date    Number  Ty      Unit      Acct                            Alpha Name                      -Remark-                  Number   Number   Date           Number
 -- -------- -------- -------- --- ------------ ------ -------------------- ------------------------------ ------------------------------ -------- -------- -------  -------------------------
 PV    48514 01/04/99     8088 V            101 15090          1,473.10     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          01/04/99 61696633005487 111998
 PV    48507 01/04/99     8088 V            101 20280            525.00     CALHOUN COUNTY TREASURER                                         21349          01/04/99 ROLLING HILLS 1298
 PV    48510 01/04/99     8088 V            101 22540             20.00     GARN-JOHN C POSTELLI PC        98 3043GC L J TAYLOR              71973          01/04/99 ADD AMT PP 38
 PV    48506 01/04/99     8088 V            705 20200              7.00     BEY  BETTY  MARTIN             OVERPAYMENT WINTER TAX            74793          01/04/99 9080000050 WINTER TAX
 PV    48508 01/04/99     8088 V            705 20200            442.99     FIRST AMERICAN TITLE CO        301 W GOGUAC 98 WINTER TX         70192          01/04/99 6110001760 REFUND
 PV    48534 01/04/99     8088 V            705 20200            202.23     STANDARD FEDERAL BANK          4210 01 0110                      74795          01/04/99 DUPLICATE PAYMENT
 PV    48540 01/04/99     8088 V           2161 75950             67.96     GIGUERE, ALPHONSE  W           COMMUNITY DEV                     17978          01/04/99 MILEAGE DEC 1998
 PV    48503 01/04/99     8088 V           2270 70200            357.80     B C LASER TECH                                                   70147          01/04/99 28204A
 PV    48526 01/04/99     8088 V           2321 75950             39.00     TILMA, ANDREW J                BCATS                             16441          01/04/99 DEC 98 MILEAGE
 PV    48527 01/04/99     8088 V           2321 75950             68.26     KARR, PATRICIA A               BCATS                             15192          01/04/99 DECEMBER 98 MILEAGE
 PV    48522 01/04/99     8088 V           2350 75100             37.00     DJ ADVERTISING                 NEIGHBORHOOD PART                 70245 00125827 01/08/99 DJ 336
 PV    48523 01/04/99     8088 V           2350 75950             78.00     ERMISCH TRAVEL OF BATTLE CREEK H MACON-L ROSS SIDES              20125          01/04/99 104731-104732
 PV    48517 01/04/99     8088 V           2360 75100            300.00     MASON, STEINHARDT, JACOBS & PE CANCELLATION FEE                  74794 00125918 01/08/99 4335 125
 PV    48524 01/04/99     8088 V           2370 63470            925.44     ARMSTRONG, JEFFREY A           POLICE DEPT                       17424          01/04/99 ED TUITION 1298
 PV    48511 01/04/99     8088 V           2370 75100            450.00     RUSSELL,  DAVE DR              1103,1124,120498                  70379 00125988 01/08/99 NOV - DEC
 PV    48536 01/04/99     8088 V           2800 75950             54.60     STAMEY, LOIS                   SIU                               11480          01/04/99 MILEAGE DEC 98
 PV    48501 01/04/99     8088 V           2800 85610          3,000.00     METZGAR, SCOTT W               POLICE                            15065          01/04/99 SIU VEHICLE 0199
 PV    48520 01/04/99     8088 V           3040 75100            350.00     POLICE CONSULTANTS INC         111698 HILL                       25134 00125967 01/08/99 988
 PV    48532 01/04/99     8088 V           3040 75100             90.00     WESTERN MICHIGAN UNIVERSTIY    POLICE DEPT                       72286 00126042 01/08/99 2113
 PV    48533 01/04/99     8088 V           3040 79100             75.00     MICHIGAN ASSN OF CHIEFS OF POL RENEWAL CMDR J. NEWMAN            32373          01/04/99 COMM JOSEPH NEWMAN
 PV    48541 01/04/99     8088 V           3070 77900            192.60     RADIO COMMUNICATIONS INC                                         20390          01/04/99 13617
 PV    48537 01/04/99     8088 V           3070 79100            190.00     MACP                           CONF LANSING 0210-021299          70648          01/04/99 JACKIE HAMPTON REG
 PV    48531 01/04/99     8088 V           3210 77700            750.00     PARKER, CLAYTON A              JANUARY 99                        16153          01/04/99 STORAGE SPACE
 PV    48519 01/04/99     8088 V           3220 77900             40.50     A-Z KEY SHOP                   B C POLICE DEPT                   20005          01/04/99 25632
 PV    48442 01/04/99     8085 V           3230 79300          5,378.33     HUMANE SOCIETY  CALHOUN AREA                                     22012          01/04/99 JANUARY 99
 PV    48518 01/04/99     8088 V           3250 75102          1,024.00     MUMFORD SCHUBEL NORLANDER MACF BEDFORD TWP  NOV 98               22771          01/04/99 640000M 24
 PV    48513 01/04/99     8088 V           3260 76510             63.51     LUCENT TECHNOLOGIES-KANSAS                                       70255          01/04/99 0194801003
 PV    48542 01/04/99     8088 V           3290 76400            280.00     RADIO COMMUNICATIONS INC                                         20390          01/04/99 13585
 PV    48543 01/04/99     8088 V           3290 77900             98.18     RADIO COMMUNICATIONS INC                                         20390          01/04/99 13585A
 PV    48516 01/04/99     8088 V           3360 78200             75.23     NEWCOURT COMMUNICATION  AT&T C FIRE STATION #1                   72026          01/04/99 61304429 1298
 PV    48512 01/04/99     8088 V           3380 76510            159.82     LUCENT TECHNOLOGIES-KANSAS                                       70255          01/04/99 5255334434
 PV    48487 01/04/99     8088 V           3380 77350            611.64     SEMCO ENERGY SERVICES  INC                                       26293          01/04/99 906V9400008000112
 PV    48491 01/04/99     8088 V           3380 77350            312.13     SEMCO ENERGY SERVICES  INC                                       26293          01/04/99 913J41002220001001
 PV    48494 01/04/99     8088 V           3380 77350            112.23     SEMCO ENERGY SERVICES  INC                                       26293          01/04/99 909P8201170000112
 PV    48498 01/04/99     8088 V           3800 98130            312.50     US BANK                                                          72653          01/04/99 69374
 PV    48499 01/04/99     8088 V           3800 98130            200.00     US BANK                                                          72653          01/04/99 69394
 PV    48483 01/04/99     8088 V           4240 77350            520.66     SEMCO ENERGY SERVICES  INC                                       26293          01/04/99 907K0804950041012
 PV    48484 01/04/99     8088 V           4240 77350          1,089.29     SEMCO ENERGY SERVICES  INC                                       26293          01/04/99 907K080495007001
 PV    48485 01/04/99     8088 V           4240 77350            914.33     SEMCO ENERGY SERVICES  INC                                       26293          01/04/99 907K080495005001
 PV    48496 01/04/99     8088 V           4240 77350            236.08     SEMCO ENERGY SERVICES  INC                                       26293          01/04/99 907K08049500800012
 PV    48497 01/04/99     8088 V           4240 77350          1,728.54     SEMCO ENERGY SERVICES  INC                                       26293          01/04/99 907K08049500600012
 PV    48515 01/04/99     8088 V           4240 77700            110.00     DOWN RIGHT CLEANING            CELLO FOIL                        32224          01/04/99 1B 123198
 PV    48525 01/04/99     8088 V           4450 75950             64.94     PHARES, MAX V                                                    15616          01/04/99 DEC 98 MILEAGE
 PV    48538 01/04/99     8088 V           4450 79100             40.00     INTERNATIONAL MUNICIPAL SIGNAL ORR,PHARES,NELSON, BRISCOE        71543          01/04/99 99 DUES  4 MEMBERS
 PV    48538 01/04/99     8088 V           4450 79100             40.00     INTERNATIONAL MUNICIPAL SIGNAL ORR,PHARES,NELSON, BRISCOE        71543          01/04/99 99 DUES  4 MEMBERS
 PV    48538 01/04/99     8088 V           4550 79100             40.00     INTERNATIONAL MUNICIPAL SIGNAL ORR,PHARES,NELSON, BRISCOE        71543          01/04/99 99 DUES  4 MEMBERS
 PV    48538 01/04/99     8088 V           4732 79100             40.00     INTERNATIONAL MUNICIPAL SIGNAL ORR,PHARES,NELSON, BRISCOE        71543          01/04/99 99 DUES  4 MEMBERS
 PV    48495 01/04/99     8088 V           5370 77350              6.72     SEMCO ENERGY SERVICES  INC                                       26293          01/04/99 916T52031360000112
 PV    48486 01/04/99     8088 V           5480 77350            200.67     SEMCO ENERGY SERVICES  INC                                       26293          01/04/99 906V9400026000112
 PV    48521 01/04/99     8088 V           5550 75900            110.00     DELONG, LAWRENCE               RYAN HOVANEC 011499  WWTP         17971          01/04/99 TUITION FEE R HOVANEC
 PV    48446 01/04/99     8088 V           5550 77340             28.12     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 09257249560112
 PV    48447 01/04/99     8088 V           5550 77340             76.39     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 09257470880312
 PV    48448 01/04/99     8088 V           5550 77340             50.92     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 091970522100112
                                                                                           Vendor Payments                                                                      Page       -        2
                                                                                             All Vendors                                                                        Date       - 01/07/02
                                                                                         01/01/99 - 12/31/01
 Do Document   G/L      Batch  Bth   Business    Obj          Amount            Explanation                    Explanation                Address  Payment   Check         Invoice
 Ty  Number    Date    Number  Ty      Unit      Acct                            Alpha Name                      -Remark-                  Number   Number   Date           Number
 -- -------- -------- -------- --- ------------ ------ -------------------- ------------------------------ ------------------------------ -------- -------- -------  -------------------------
 PV    48449 01/04/99     8088 V           5550 77340            245.64     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 092273522900212
 PV    48450 01/04/99     8088 V           5550 77340            186.16     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 092273523100812
 PV    48451 01/04/99     8088 V           5550 77340            803.87     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 092271523700912
 PV    48452 01/04/99     8088 V           5550 77340             29.68     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 09237286460012
 PV    48453 01/04/99     8088 V           5550 77340             60.17     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 092375166904012
 PV    48454 01/04/99     8088 V           5550 77340            171.95     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 09237558700012
 PV    48455 01/04/99     8088 V           5550 77340            271.82     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 092377495004012
 PV    48456 01/04/99     8088 V           5550 77340             24.03     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 092377618001012
 PV    48457 01/04/99     8088 V           5550 77340             32.51     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 09247039280112
 PV    48458 01/04/99     8088 V           5550 77340            173.14     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 092470664001012
 PV    48459 01/04/99     8088 V           5550 77340             28.64     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 092472343208012
 PV    48460 01/04/99     8088 V           5550 77340             38.38     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 092472438602012
 PV    48461 01/04/99     8088 V           5550 77340              7.30     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 092474473607012
 PV    48462 01/04/99     8088 V           5550 77340             96.54     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 092474483606012
 PV    48463 01/04/99     8088 V           5550 77340            125.02     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 092475369408012
 PV    48464 01/04/99     8088 V           5550 77340             19.05     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 092572122403012
 PV    48465 01/04/99     8088 V           5550 77340             88.72     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 092572226808012
 PV    48466 01/04/99     8088 V           5550 77340             21.27     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 092572375209012
 PV    48467 01/04/99     8088 V           5550 77340             12.44     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 092572384805012
 PV    48468 01/04/99     8088 V           5550 77340             19.71     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 092572399209012
 PV    48469 01/04/99     8088 V           5550 77340             12.53     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 092572408802012
 PV    48470 01/04/99     8088 V           5550 77340             23.60     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 092572486006012
 PV    48471 01/04/99     8088 V           5550 77340             14.07     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 090572398403001
 PV    48472 01/04/99     8088 V           5550 77340             15.03     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 090572847201001
 PV    48473 01/04/99     8088 V           5550 77340             28.35     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 090572363001001
 PV    48474 01/04/99     8088 V           5550 77340             15.70     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 090572312602001
 PV    48475 01/04/99     8088 V           5550 77340             87.99     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 09057241660112
 PV    48476 01/04/99     8088 V           5550 77340             19.05     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99  090572402601012
 PV    48477 01/04/99     8088 V           5550 77340             42.10     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 090572401207001
 PV    48478 01/04/99     8088 V           5550 77340             81.89     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 090572437607001
 PV    48479 01/04/99     8088 V           5550 77340             54.37     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 090574509700001
 PV    48480 01/04/99     8088 V           5550 77340             20.02     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 090574384708001
 PV    48481 01/04/99     8088 V           5550 77340             12.36     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 092470193605012
 PV    48482 01/04/99     8088 V           5550 77340             38.98     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          01/04/99 092470297208012
 PV    48488 01/04/99     8088 V           5550 77350             10.65     SEMCO ENERGY SERVICES  INC                                       26293          01/04/99      904G255007030001
 PV    48489 01/04/99     8088 V           5550 77350             25.80     SEMCO ENERGY SERVICES  INC                                       26293          01/04/99 904G871363000012
 PV    48490 01/04/99     8088 V           5550 77350              8.94     SEMCO ENERGY SERVICES  INC                                       26293          01/04/99 904G871343300012
 PV    48492 01/04/99     8088 V           5710 77350            477.10     SEMCO ENERGY SERVICES  INC                                       26293          01/04/99 912H570025000112
 PV    48493 01/04/99     8088 V           5710 77350            793.31     SEMCO ENERGY SERVICES  INC                                       26293          01/04/99 912H570025000212
 PV    48511 01/04/99     8088 V           5940 75100            450.00     RUSSELL,  DAVE DR              1103,1124,120498                  70379 00125988 01/08/99 NOV - DEC
 PV    48502 01/04/99     8088 V           7150 77900          2,919.22     STELLAR GROUP-JACKSONVILLE     ATTN: SHANNON SEXTON              70697          01/04/99 76706 RINK
 PV    48444 01/04/99     8085 V           9150 78300          2,600.42     CALLANDER-WOOLLAM-BRITIGAN                                       32136          01/04/99 JANUARY 99
 PV    48530 01/04/99     8088 V           9176 70400            112.49     UNITED PARCEL SERVICE                                            28223          01/04/99 00805X9 518
 PV    48504 01/04/99     8088 V           9260 77270            563.00     BATTLE CREEK HEALTH SYSTEMS-DE ROY SAXBEE-CKAUN 6 98 8           27537          01/04/99 17086034
 PV    48505 01/04/99     8088 V           9260 77270            105.00     PHYSICIAN BILLING              ROY SAXBEE 6 98 8                 32567          01/04/99 1923661
 PV    48509 01/04/99     8088 V           9260 77270            105.00     PHYSICIAN BILLING              WINIFRED TALK 2 9809              32567          01/04/99 1922881
 PV    48535 01/04/99     8088 V           9260 77270            286.09     HAKES, DEANNA L                CAR RENTAL FOR VAN                13253          01/04/99 REIMBURSE CAR RENTAL
 PV    48539 01/04/99     8088 V           9260 77270            501.75     BATTLE CREEK HEALTH SYSTEMS-DE WINIFRED FALK CLAIM 298 9         27537          01/04/99 17079989
 PV    48528 01/04/99     8088 V           9320 71000             62.97     AMOCO OIL COMPANY                                                25841          01/04/99 5932110058 112498
 PV    48529 01/04/99     8088 V           9320 71000             16.20     AMOCO OIL COMPANY                                                25841          01/04/99 1226092
 PV    48500 01/04/99     8088 V           9330 85150         17,329.20     FIRST UNION NATIONAL BANK      92 & 93 TAXES                     74792          01/04/99 DEED-170 KENDALL ST
 PV    48433 01/04/99     8085 V           9480 66030            150.00     CHEMICAL BANK VERNA B HUFF                                       20188          01/04/99 01/99 PENSION
 PV    48434 01/04/99     8085 V           9480 66030            150.00     JOHNSON VIRGINIA                                                 20219          01/04/99 01/99 PENSION
                                                                                           Vendor Payments                                                                      Page       -        3
                                                                                             All Vendors                                                                        Date       - 01/07/02
                                                                                         01/01/99 - 12/31/01
 Do Document   G/L      Batch  Bth   Business    Obj          Amount            Explanation                    Explanation                Address  Payment   Check         Invoice
 Ty  Number    Date    Number  Ty      Unit      Acct                            Alpha Name                      -Remark-                  Number   Number   Date           Number
 -- -------- -------- -------- --- ------------ ------ -------------------- ------------------------------ ------------------------------ -------- -------- -------  -------------------------
 PV    48435 01/04/99     8085 V           9480 66030            150.00     SMITH KATHERINE                                                  20430          01/04/99 01/99 PENSION
 PV    48436 01/04/99     8085 V           9480 66030            150.00     COMERICA BANK-PEARL E THAYER                                     20470          01/04/99 01/99 PENSION
 PV    48437 01/04/99     8085 V           9480 66030            150.00     WEED IRENE MRS                                                   20508          01/04/99 01/99 PENSION
 PV    48438 01/04/99     8085 V           9480 66030            250.00     CHANTRENE RAYMOND                                                20543          01/04/99 01/99 PENSION
 PV    48440 01/04/99     8085 V           9480 66030            150.00     CROSIER RUTH                                                     20562          01/04/99 01/99 PENSION
 PV    48441 01/04/99     8085 V           9480 66030            150.00     DONNELLY PHYLLIS                                                 20601          01/04/99 01/99 PENSION
 PV    48445 01/04/99     8085 V           9480 66030            150.00     NATIONS BANK  MRS ELIZABETH CL                                   20547          01/04/99  1/99 PENSION
                                                         ---------------
G/L Date . . . . . . . . . . .
Sum                                                           54,399.93
 PV    48597 01/05/99     8093 V            101 35510             13.65     NORMANS INCORPORATED                                             20649          01/05/99 852180
 OV     8914 01/05/99     8094 O            590 16200             70.22-    APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIE Blanket Purchase Order            31743          01/05/99
 OV     8915 01/05/99     8094 O            590 16200             70.02     APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIE Blanket Purchase Order            31743          01/05/99
 OV     8923 01/05/99     8105 O            590 16200             38.91     PARTS ASSOCIATES  INC          Blanket Purchase Order for        23460          01/05/99
 OV     8924 01/05/99     8105 O            590 16200            119.25     WESCO - KALAMAZOO              Blanket Purchase Order for        70029          01/05/99
 PV    48605 01/05/99     8093 V            590 16200            104.05     ALL-PHASE ELECTRIC - BENTON HA                                   22004          01/05/99 065134300
 PV    48572 01/05/99     8093 V            590 20200              3.05     KREPS  BRUCE                   SEWER ASSESSMENT                  74826          01/05/99 OVERPAYMENT 2325 039560
 PV    48591 01/05/99     8093 V            641 16200             89.00     GLASS CONNECTION                                                 70269          01/05/99 1089
 PV    48593 01/05/99     8093 V            641 16200             62.70     BODY SHOP SUPPLY INC                                             20040          01/05/99 7334
 OV     8917 01/05/99     8105 O            641 16200            231.77     SHAHEEN CHEVROLET INC          Blanket Purchase Order for        26170          01/05/99
 OV     8919 01/05/99     8105 O            641 16200            611.38     ERICH HENKEL LINCOLN MERCURY D Blanket Purchase Order for        24692          01/05/99
 OV     8921 01/05/99     8105 O            641 16200            255.00     GLENS TIRE CENTER              Blanket Purchase Order for        24394          01/05/99
 PV    48595 01/05/99     8093 V            641 16200            150.00     WELLER AUTO PARTS INC                                            24258          01/05/99 04184202
 OV     8931 01/05/99     8105 O            641 16200            432.19     B & B FLEET SPECIALIST         Blanket Purchase Order            31677          01/05/99
 OV     8935 01/05/99     8105 O            641 16200            624.14     SOUTHWEST BRAKE AND PARTS INC- Blanket Purchase Order for        23265          01/05/99
 OV     8936 01/05/99     8105 O            641 16200            435.70     DALEIDENS INC                  Blanket Purchase Order for        22098          01/05/99
 OV     8937 01/05/99     8105 O            641 16200            572.34     AUTO CLINIC AUTO PARTS         Blanket Purchase Order for        26105          01/05/99
 OV     8938 01/05/99     8105 O            641 16200             77.86     HERITAGE  CHEVROLET            Blanket Purchase Order            20607          01/05/99
 OV     8939 01/05/99     8105 O            641 16200            102.50     INTERSTATE BATTERIES           Blanket Purchase Order for        31156          01/05/99
 OV     8940 01/05/99     8105 O            641 16200            214.24     DADOW POWER EQUIPMENT          Blanket Purchase Order for        23444          01/05/99
 OV     8941 01/05/99     8105 O            641 16200            746.00     CASEY'S AUTO ELECTRIC          Blanket Purchase Order for        22929          01/05/99
 OV     8942 01/05/99     8105 O            641 16200            788.96     GREAT LAKES TRUCK CENTER-GRAND Blanket PO for Parts              32481          01/05/99
 OV     8943 01/05/99     8105 O            641 16200            376.27     WISE INTERNATIONAL TRUCKS      Blanket Purchase Order for        30332          01/05/99
 OV     8947 01/05/99     8105 O            641 16200            592.46     DUTHLER TRUCK                  Blanket Purchase Order for        21507          01/05/99
 OV     8948 01/05/99     8105 O            641 16200            530.81     CARLETON EQUIPMENT CO          Blanket Purchase Order for        20536          01/05/99
 OV     8949 01/05/99     8105 O            641 16200            150.06     CARQUEST OF BATTLE CREEK       Blanket PO for Parts              20041          01/05/99
 OV     8950 01/05/99     8105 O            641 16200            245.90     ROAD AND TURF                  Blanket Purchase Order for        23170          01/05/99
 PV    48645 01/05/99     8093 V            641 16200            538.24     CEREAL CITY AUTO PARTS                                           20580          01/05/99 229947
 PV    48646 01/05/99     8093 V            641 16200             25.38     CEREAL CITY AUTO PARTS                                           20580          01/05/99 229914
 PV    48647 01/05/99     8093 V            641 16200             35.98     CEREAL CITY AUTO PARTS                                           20580          01/05/99 229479
 PV    48648 01/05/99     8093 V            641 16200             21.96     CEREAL CITY AUTO PARTS                                           20580          01/05/99 229518
 PV    48649 01/05/99     8093 V            641 16200              1.01     CEREAL CITY AUTO PARTS                                           20580          01/05/99 229664
 PV    48650 01/05/99     8093 V            641 16200              1.44     CEREAL CITY AUTO PARTS                                           20580          01/05/99 229613
 PV    48651 01/05/99     8093 V            641 16200             73.94     CEREAL CITY AUTO PARTS                                           20580          01/05/99 229721
 PV    48652 01/05/99     8093 V            641 16200              9.55     CEREAL CITY AUTO PARTS                                           20580          01/05/99 229782
 PV    48653 01/05/99     8093 V            641 16200              9.70     CEREAL CITY AUTO PARTS                                           20580          01/05/99 229831
 PV    48654 01/05/99     8093 V            641 16200              2.25     CEREAL CITY AUTO PARTS                                           20580          01/05/99 229881
 PV    48655 01/05/99     8093 V            641 16200             44.52     CEREAL CITY AUTO PARTS                                           20580          01/05/99      229790
 PV    48656 01/05/99     8093 V            641 16200             24.81     CEREAL CITY AUTO PARTS                                           20580          01/05/99 230202
 PV    48657 01/05/99     8093 V            641 16200             14.92     CEREAL CITY AUTO PARTS                                           20580          01/05/99 230124
 PV    48658 01/05/99     8093 V            641 16200              5.38     CEREAL CITY AUTO PARTS                                           20580          01/05/99 230312
 PV    48659 01/05/99     8093 V            641 16200              3.05     CEREAL CITY AUTO PARTS                                           20580          01/05/99 230333
                                                                                           Vendor Payments                                                                      Page       -        4
                                                                                             All Vendors                                                                        Date       - 01/07/02
                                                                                         01/01/99 - 12/31/01
 Do Document   G/L      Batch  Bth   Business    Obj          Amount            Explanation                    Explanation                Address  Payment   Check         Invoice
 Ty  Number    Date    Number  Ty      Unit      Acct                            Alpha Name                      -Remark-                  Number   Number   Date           Number
 -- -------- -------- -------- --- ------------ ------ -------------------- ------------------------------ ------------------------------ -------- -------- -------  -------------------------
 PV    48660 01/05/99     8093 V            641 16200            152.49     CEREAL CITY AUTO PARTS                                           20580          01/05/99 230354
 PV    48667 01/05/99     8093 V            641 16200             77.00     WELLER TRUCK PARTS                                               22963          01/05/99 09030032
 PV    48668 01/05/99     8093 V            641 16200             56.24     WELLER TRUCK PARTS                                               22963          01/05/99 1551016
 PV    48565 01/05/99     8093 V            704 20350          3,781.57     WILLARD DISTRICT LIBRARY       REAL  PERS                        31401          01/05/99 98 SUMM TAX DIST 11
 PV    48565 01/05/99     8093 V            704 20350             39.52     WILLARD DISTRICT LIBRARY       REAL  PERS                        31401          01/05/99 98 SUMM TAX DIST 11
 PV    48566 01/05/99     8093 V            704 20350          7,090.48     CALHOUN COUNTY TREASURER       STATE ED TAX REAL                 21349          01/05/99 98 SUMM TAX DIST 11
 PV    48566 01/05/99     8093 V            704 20350             74.10     CALHOUN COUNTY TREASURER       STATE ED TAX PERS                 21349          01/05/99 98 SUMM TAX DIST 11
 PV    48567 01/05/99     8093 V            704 20350          4,400.59     KELLOGG COMMUNITY COLLEGE      REAL - PERS                       20413          01/05/99 98 SUMM TAX DIST 11
 PV    48567 01/05/99     8093 V            704 20350             45.99     KELLOGG COMMUNITY COLLEGE      REAL - PERS                       20413          01/05/99 98 SUMM TAX DIST 11
 PV    48568 01/05/99     8093 V            704 20350          7,397.74     CALHOUN CO INTERMEDIATE SCHOOL REAL  PERS                        23981          01/05/99 98 SUMM TAX DIST 11
 PV    48568 01/05/99     8093 V            704 20350             77.30     CALHOUN CO INTERMEDIATE SCHOOL REAL  PERS                        23981          01/05/99 98 SUMM TAX DIST 11
 PV    48569 01/05/99     8093 V            704 20350          1,115.66     LAKEVIEW SCHOOL DISTRICT       REAL                              22181          01/05/99 98 SUMM TAX DIST 11
 PV    48570 01/05/99     8093 V            704 20350          3,248.16     BATTLE CREEK PUBLIC SCHOOLS    REAL/PERS BLDG SITE               20660          01/05/99 SUMM TAX DIST 11
 PV    48570 01/05/99     8093 V            704 20350            971.80     BATTLE CREEK PUBLIC SCHOOLS    REAL/PERS BLDG SITE               20660          01/05/99 SUMM TAX DIST 11
 PV    48570 01/05/99     8093 V            704 20350            222.30     BATTLE CREEK PUBLIC SCHOOLS    REAL/PERS BLDG SITE               20660          01/05/99 SUMM TAX DIST 11
 PV    48570 01/05/99     8093 V            704 20350             24.70     BATTLE CREEK PUBLIC SCHOOLS    REAL/PERS BLDG SITE               20660          01/05/99 SUMM TAX DIST 11
 PV    48571 01/05/99     8093 V            704 20350          1,652.92     CITY OF BATTLE CREEK - SEPARAT CR 1101.42110 REAL PERS REAL      20774          01/05/99 TAX DIST #11 SUMM
 PV    48571 01/05/99     8093 V            704 20350             16.26     CITY OF BATTLE CREEK - SEPARAT CR 1101.42110 REAL PERS REAL      20774          01/05/99 TAX DIST #11 SUMM
 PV    48571 01/05/99     8093 V            705 20350               .40     CITY OF BATTLE CREEK - SEPARAT CR 1101.42110 REAL PERS REAL      20774          01/05/99 TAX DIST #11 SUMM
 PV    48576 01/05/99     8093 V            705 20350        215,873.39     CALHOUN CO INTERMEDIATE SCHOOL REAL PERS                         23981          01/05/99 98 WINT TAX DIST #1
 PV    48576 01/05/99     8093 V            705 20350          6,105.72     CALHOUN CO INTERMEDIATE SCHOOL REAL PERS                         23981          01/05/99 98 WINT TAX DIST #1
 PV    48577 01/05/99     8093 V            705 20350            580.87     KALAMAZOO VALLEY EDUCATIONAL S REAL                              25510          01/05/99 98 WINTER TAX DIST 1
 PV    48578 01/05/99     8093 V            705 20350        135,238.92     KELLOGG COMMUNITY COLLEGE      REAL                              20413          01/05/99 98 WINT TAX DIST 1
 PV    48578 01/05/99     8093 V            705 20350          3,825.08     KELLOGG COMMUNITY COLLEGE      PERS                              20413          01/05/99 98 WINT TAX DIST 1
 PV    48579 01/05/99     8093 V            705 20350             90.00     PENNFIELD SCHOOL DISTRICT      PERS                              23983          01/05/99 98 WINT TAX DIST #1
 PV    48580 01/05/99     8093 V            705 20350          1,333.15     CLIMAX SCOTTS SCHOOL DISTRICT  REAL DEBT                         25508          01/05/99 98 WINT SCH DIST #1
 PV    48581 01/05/99     8093 V            705 20350         72,287.49     LAKEVIEW SCHOOL DISTRICT       REAL                              22181          01/05/99 98 WINT TAX DIST #1
 PV    48581 01/05/99     8093 V            705 20350          7,964.59     LAKEVIEW SCHOOL DISTRICT       PERS                              22181          01/05/99 98 WINT TAX DIST #1
 PV    48582 01/05/99     8093 V            705 20350         72,694.26     BATTLE CREEK PUBLIC SCHOOLS    REAL PERS/BLDG SITE               20660          01/05/99 98 WINT TAX DIST #1
 PV    48582 01/05/99     8093 V            705 20350         10,399.50     BATTLE CREEK PUBLIC SCHOOLS    REAL PERS/BLDG SITE               20660          01/05/99 98 WINT TAX DIST #1
 PV    48582 01/05/99     8093 V            705 20350         24,760.61     BATTLE CREEK PUBLIC SCHOOLS    REAL PERS/BLDG SITE               20660          01/05/99 98 WINT TAX DIST #1
 PV    48582 01/05/99     8093 V            705 20350          1,155.50     BATTLE CREEK PUBLIC SCHOOLS    REAL PERS/BLDG SITE               20660          01/05/99 98 WINT TAX DIST #1
 PV    48583 01/05/99     8093 V            705 20350        218,827.51     CALHOUN COUNTY TREASURER       REAL  PERS                        21349          01/05/99 98 WINTER TAX DIST#1
