Vendor Payments                                                                      Page       -      755
                                                                                             All Vendors                                                                        Date       - 01/07/02
                                                                                         01/01/99 - 12/31/01
 Do Document   G/L      Batch  Bth   Business    Obj          Amount            Explanation                    Explanation                Address  Payment   Check         Invoice
 Ty  Number    Date    Number  Ty      Unit      Acct                            Alpha Name                      -Remark-                  Number   Number   Date           Number
 -- -------- -------- -------- --- ------------ ------ -------------------- ------------------------------ ------------------------------ -------- -------- -------  -------------------------
 PV    85889 02/02/00    16209 V           7160 76550             66.85     NEXTEL COMMUNICATIONS          4 DEPT PH0NE SVC /JAN 2000        73072          02/02/00 0200
 PV    85889 02/02/00    16209 V           7160 76550             66.55     NEXTEL COMMUNICATIONS          4 DEPT PHONE SVC /JAN 2000        73072          02/02/00 0200
 PV    85889 02/02/00    16209 V           7160 76550             56.55     NEXTEL COMMUNICATIONS          4 DEPT PHONE SVC /JAN 2000        73072          02/02/00 0200
 PV    85889 02/02/00    16209 V           7160 76550             67.95     NEXTEL COMMUNICATIONS          4 DEPT PHONE SVC /JAN 2000        73072          02/02/00 0200
 PV    85872 02/02/00    16209 V           7160 77420            398.00     TRAVEL HOST S W MICHIGAN       INTL FEST OF LIGHTS               70768          02/02/00 2520
 PV    85876 02/02/00    16209 V           7160 77420            100.00     JUNIOR LEAGUE OF BATTLE CREEK  JR LEAGUE/MAG AD                  71234          02/02/00 012600
 PV    85878 02/02/00    16209 V           7160 77420            225.00     INTERNATIONAL FESTIVAL LIGHTS  CO-OP AD TABLETENT                32799          02/02/00 1124
 PV    85823 02/02/00    16184 V           7160 77650          3,636.68     KELLOGG ARENA                  MAINT CONT/FOOD & BEV             32497          02/02/00 1235
 OV    15356 02/02/00    16206 O           7160 79300            410.00     OTIS ELEVATOR                  Maintenance Contract              31761          02/02/00
 OV    15374 02/02/00    16210 O           7160 79300            410.00-    OTIS ELEVATOR                  Maintenance Contract              31761          02/02/00
 OV    15375 02/02/00    16210 O           7160 79300            410.23     OTIS ELEVATOR                  Maintenance Contract              31761          02/02/00
 PV    85583 02/02/00    16184 V           7180 72700             27.80     TSC STORES-BATTLE CREEK MI     BOLTS/WRENCHES                    28835          02/02/00 190105594
 PV    85605 02/02/00    16184 V           7180 72800             19.76     PETTY CASH-NEVERASKI           PETTY CASH                        20840          02/02/00 012800
 PV    85970 02/02/00    16188 V           7180 72800            494.98     U S LUMBER & FUEL CO                                             20491          02/02/00 668222
 PV    85605 02/02/00    16184 V           7180 73300              1.59     PETTY CASH-NEVERASKI           PETTY CASH                        20840          02/02/00 012800
 PV    85605 02/02/00    16184 V           7190 72000              5.07     PETTY CASH-NEVERASKI           PETTY CASH                        20840          02/02/00 012800
 PV    85605 02/02/00    16184 V           7190 72700             10.60     PETTY CASH-NEVERASKI           PETTY CASH                        20840          02/02/00 012800
 PV    85605 02/02/00    16184 V           7190 73300              1.76     PETTY CASH-NEVERASKI           PETTY CASH                        20840          02/02/00 012800
 PV    85969 02/02/00    16188 V           7210 72800             58.26     U S LUMBER & FUEL CO                                             20491          02/02/00 670087
 PV    85599 02/02/00    16184 V           8020 75950             27.00     RIVERSIDE COUNTRY CLUB         ANN SVS AWARDS 1999               71384          02/02/00 011400
 PV    85607 02/02/00    16184 V           8020 75950             22.53     BENNETT,ROBERT                 VARIOUS SUPPLIES                  14919          02/02/00 0100
 PV    85855 02/02/00    16209 V           8700 77700             11.83     MANPOWER INC                   CASUAL LABORER R PECK             28820          02/02/00 58162411
 PV    85858 02/02/00    16209 V           8700 77700            771.48     J & L ELECTRIC INC             ROBBINS BLDG/PARKING LOT LTS      25016          02/02/00 28775
 PV    85987 02/02/00    16209 V           8700 78900            505.27     CITY OF BATTLE CREEK - SEPARAT 2000 WINTER TX/GREGGS CONEY       20774          02/02/00 020100
 PV    85856 02/02/00    16209 V           8700 79300             35.00     X-TERMINATORS                  CHILD PL/ MONTHLY MAINT           27654          02/02/00 0100
 PV    85988 02/02/00    16209 V           8700 79300          1,434.59     BATTLE CREEK LAWN SERVICE      ROBBINS BLDG/SNOW REMOVAL         70390          02/02/00 21091
 PV    85599 02/02/00    16184 V           9150 75950             27.00     RIVERSIDE COUNTRY CLUB         ANN SVS AWARDS 1999               71384          02/02/00 011400
 PV    85608 02/02/00    16188 V           9186 71300             93.32     HPS PRINTING PRODUCTS - INDIAN                                   72287          02/02/00 3292583
 PV    85609 02/02/00    16188 V           9186 71300            235.22     HPS PRINTING PRODUCTS - INDIAN                                   72287          02/02/00 3285163
 PV    85665 02/02/00    16187 V           9186 71300             27.78     WIKOFF COLOR CORPORATION - BAT Laser Black Ink #SC3614           73598          02/02/00 841736
 PV    85665 02/02/00    16187 V           9186 71300              3.68-    WIKOFF COLOR CORPORATION - BAT Laser PMS293 Ink #BC21001         73598          02/02/00 841736
 PV    85665 02/02/00    16187 V           9186 71300              5.27     WIKOFF COLOR CORPORATION - BAT Laser PMS534 Ink #BC21002         73598          02/02/00 841736
 PV    85665 02/02/00    16187 V           9186 71300              3.02     WIKOFF COLOR CORPORATION - BAT Laser Process Blue Ink            73598          02/02/00 841736
 PV    85867 02/02/00    16184 V           9186 77900            370.40     PRINTER'S PART STORE           ROLLER KIT                        28387          02/02/00 GC0118001
 PV    85829 02/02/00    16184 V           9260 76000          1,050.00     P A R REHAB SERVICES           IME 1/11/00 COLLETTE V CITY      151740          02/02/00 011100
 PV    85830 02/02/00    16184 V           9260 76000             45.00     SAHN, LEONARD MD PC            REV OF RCDS  #2-96-13             78056          02/02/00 2-96-13 020100
 PV    85972 02/02/00    16209 V           9260 77270              9.76     COLEN, KENNETH                 NO FLT INS/CL 1/99/02             13323          02/02/00 0123-012900
 PV    85973 02/02/00    16209 V           9260 77270            121.92     FORD, FRANK                    WC/99-021  CL 1-99-03             13665          02/02/00 012300-012900
 OV    15345 02/02/00    16185 O           9320 71000          3,202.85     DIAMOND OIL DISTRIBUTORS       Oil-Lube                          21418          02/02/00
 PV    85605 02/02/00    16184 V           9320 72700             15.33     PETTY CASH-NEVERASKI           PETTY CASH                        20840          02/02/00 012800
 PV    85889 02/02/00    16209 V           9320 76550             56.55     NEXTEL COMMUNICATIONS          4 DEPT PHONE SVC /JAN 2000        73072          02/02/00 0200
 PV    85889 02/02/00    16209 V           9320 76550             57.74     NEXTEL COMMUNICATIONS          4 DEPT PHONE SVC /JAN 2000        73072          02/02/00 0200
 PV    85889 02/02/00    16209 V           9320 76550             67.08     NEXTEL COMMUNICATIONS          4 DEPT PHONE SVC /JAN 2000        73072          02/02/00 0200
 OV    15304 02/02/00    16185 O           9320 77900            144.70     GLENS TIRE CENTER              Blanket Purchase Order for        24394          02/02/00
 OV    15306 02/02/00    16185 O           9320 77900             87.53     HAGGIN-WIMBERLY FORD           Blanket Purchase Order for        70129          02/02/00
 OV    15338 02/02/00    16185 O           9320 77900             67.00     F & A FABRICATING INC          Blanket Purchase Order for        21979          02/02/00
 PV    85610 02/02/00    16188 V           9320 77900            130.00     ZIEBART RUST PROOFING                                            20920          02/02/00 037415
 PV    85611 02/02/00    16188 V           9320 77900            165.00     ZIEBART RUST PROOFING                                            20920          02/02/00 037444
 PV    85612 02/02/00    16188 V           9320 77900            165.00     ZIEBART RUST PROOFING                                            20920          02/02/00 037452
 OV    15346 02/02/00    16189 O           9320 77900            144.70-    GLENS TIRE CENTER              Blanket Purchase Order for        24394          02/02/00
 OV    15347 02/02/00    16189 O           9320 77900            196.00     GLENS TIRE CENTER              Blanket Purchase Order for        24394          02/02/00
 OV    15372 02/02/00    16206 O           9320 79500          1,526.00     REMINGTONS AUTOMATIC CAR WASH  Blanket Purchase Order for        20377          02/02/00
 OV    15308 02/02/00    16185 O           9326 72400             18.99     FASTENAL    B C                Blanket Purchase Order for        71411          02/02/00
                                                                                           Vendor Payments                                                                      Page       -      756
                                                                                             All Vendors                                                                        Date       - 01/07/02
                                                                                         01/01/99 - 12/31/01
 Do Document   G/L      Batch  Bth   Business    Obj          Amount            Explanation                    Explanation                Address  Payment   Check         Invoice
 Ty  Number    Date    Number  Ty      Unit      Acct                            Alpha Name                      -Remark-                  Number   Number   Date           Number
 -- -------- -------- -------- --- ------------ ------ -------------------- ------------------------------ ------------------------------ -------- -------- -------  -------------------------
 PV    85577 02/02/00    16184 V           9330 72300             51.32     KENDALL ELECTRIC - BATTLE CREE LIGHT BULB W SHIELDS              28553          02/02/00 523798
 PV    85647 02/02/00    16188 V           9330 72300             92.62     HEFFLEY COMPANY                                                  20690          02/02/00 56373
 PV    85648 02/02/00    16188 V           9330 72300             70.80     HEFFLEY COMPANY                                                  20690          02/02/00 56798
 PV    85933 02/02/00    16209 V           9330 72300             23.28     LAKEVIEW HARDWARE              BX FAN/EXT CORD                   21533          02/02/00 0147165011000
                                                         ---------------
G/L Date . . . . . . . . . . .
Sum                                                          156,622.49
 OV    15379 02/03/00    16235 O            590 16200            112.63     MCMASTER CARR - CLEVELAND      Blanket Purchase Order for        76299          02/03/00
 PV    85888 02/03/00    16214 V            591 25110          5,410.26     HOFFMAN BROTHERS               Ret-Hoffman/W Mich Watermain      72251          02/03/00 HOFFMAN BRO EST 2 #00019B
 OV    15387 02/03/00    16235 O           2630 77700             21.00     X-TERMINATORS                  City Hall                         27654          02/03/00
 OV    15387 02/03/00    16235 O           2650 77700             12.00     X-TERMINATORS                  Intermodal                        27654          02/03/00
 OV    15384 02/03/00    16235 O           2800 76400            185.00     RADIO COMMUNICATIONS INC       SIU                               20390          02/03/00
 OV    15387 02/03/00    16235 O           3070 77700             17.00     X-TERMINATORS                  SIU                               27654          02/03/00
 OV    15387 02/03/00    16235 O           3210 77700             17.00     X-TERMINATORS                  Police Station                    27654          02/03/00
 PV    85871 02/03/00    16240 V           3250 72100              9.98     NYE UNIFORM COMPANY            Uniform Purchase                  71997          02/03/00 21640
 PV    85873 02/03/00    16240 V           3250 72100             45.53     NYE UNIFORM COMPANY            Uniform Purchase                  71997          02/03/00 20830 21641
 OV    15384 02/03/00    16235 O           3250 76400            633.00     RADIO COMMUNICATIONS INC       Police                            20390          02/03/00
 OV    15384 02/03/00    16235 O           3290 76400            209.00     RADIO COMMUNICATIONS INC       Emergency Services                20390          02/03/00
 OV    15384 02/03/00    16235 O           3380 76400            368.50     RADIO COMMUNICATIONS INC       Fire                              20390          02/03/00
 OV    15387 02/03/00    16235 O           3380 77700             72.00     X-TERMINATORS                  Fire Stations 1-6                 27654          02/03/00
 OV    15384 02/03/00    16235 O           4450 76400             30.00     RADIO COMMUNICATIONS INC       Engineering                       20390          02/03/00
 OV    15384 02/03/00    16235 O           4450 76400              6.00     RADIO COMMUNICATIONS INC       Traffic Engineering               20390          02/03/00
 OV    15384 02/03/00    16235 O           4550 76400            142.08     RADIO COMMUNICATIONS INC       Field Services/Street             20390          02/03/00
 OV    15384 02/03/00    16235 O           4550 76400             30.33     RADIO COMMUNICATIONS INC       Signs/Signals                     20390          02/03/00
 OV    15384 02/03/00    16235 O           5480 76400              8.00     RADIO COMMUNICATIONS INC       Field Services/Sewer              20390          02/03/00
 OV    15388 02/03/00    16235 O           5550 70700          2,518.26     AXCHEM INC                     POLYMER                           71981          02/03/00
 OV    15389 02/03/00    16235 O           5550 70700          9,745.86     AXCHEM INC                     POLYMER                           71981          02/03/00
 OV    15384 02/03/00    16235 O           5600 76400            112.08     RADIO COMMUNICATIONS INC       Field Services/Water              20390          02/03/00
 OV    15384 02/03/00    16235 O           5630 76400              8.00     RADIO COMMUNICATIONS INC       Field Services/Meter Shop         20390          02/03/00
 OV    15380 02/03/00    16235 O           5640 72700          1,115.31     NR MITCHELL                    Blanket Purchase Order for        26583          02/03/00
 OV    15384 02/03/00    16235 O           5640 76400             76.33     RADIO COMMUNICATIONS INC       Wastewater                        20390          02/03/00
 OV    15384 02/03/00    16235 O           5710 76400             13.00     RADIO COMMUNICATIONS INC       Verona                            20390          02/03/00
 OV    15387 02/03/00    16235 O           5834 77700             19.00     X-TERMINATORS                  FAA                               27654          02/03/00
 OV    15391 02/03/00    16247 O           5878 75800          9,499.99-    HOFFMAN BROTHERS               Service Contracts                 72251          02/03/00
 OV    15392 02/03/00    16248 O           5878 75800          9,499.99     HOFFMAN BROTHERS               Service Contracts                 72251          02/03/00
 OV    15384 02/03/00    16235 O           5940 76400            304.50     RADIO COMMUNICATIONS INC       Transit                           20390          02/03/00
 OV    15387 02/03/00    16235 O           5940 77700             45.00     X-TERMINATORS                  Transit Facilty Complex           27654          02/03/00
 OV    15387 02/03/00    16235 O           7150 77700             13.50     X-TERMINATORS                  Rink                              27654          02/03/00
 OV    15387 02/03/00    16235 O           7160 77700             35.00     X-TERMINATORS                  Full Blast                        27654          02/03/00
 OV    15382 02/03/00    16235 O           9110 75800          1,521.40     RADIO COMMUNICATIONS INC       Satellite Receiving Equip.        20390          02/03/00
 OV    15383 02/03/00    16235 O           9110 75800            641.95     RADIO COMMUNICATIONS INC       Support System-Calhoun Cty.       20390          02/03/00
 OV    15381 02/03/00    16235 O           9170 74600          4,805.97     ESRI INC                       COMPUTER SOFTWARE                 74323          02/03/00
 OV    15385 02/03/00    16235 O           9186 78100            154.91     XEROX CORPORATION  CHICAGO     Lease 5765 DEDIT                  23285          02/03/00
 OV    15385 02/03/00    16235 O           9186 78100             37.62     XEROX CORPORATION  CHICAGO     Lease XJ250D (Fiery)              23285          02/03/00
 OV    15386 02/03/00    16235 O           9186 78100          2,028.60     IKON OFFICE SOLUTIONS          Lease (4) City Hall Copiers       20692          02/03/00
 OV    15386 02/03/00    16235 O           9186 78100            330.00     IKON OFFICE SOLUTIONS          Lease for Police Dept Copier      20692          02/03/00
 OV    15384 02/03/00    16235 O           9320 76400          1,233.50     RADIO COMMUNICATIONS INC       Equipment Center                  20390          02/03/00
 OV    15387 02/03/00    16235 O           9330 77700             29.00     X-TERMINATORS                  Field Services Complex            27654          02/03/00
 OV    15387 02/03/00    16235 O           9330 77700             13.50     X-TERMINATORS                  Signal Shop                       27654          02/03/00
                                                         ---------------
G/L Date . . . . . . . . . . .
Sum                                                           32,131.60
                                                                                           Vendor Payments                                                                      Page       -      757
                                                                                             All Vendors                                                                        Date       - 01/07/02
                                                                                         01/01/99 - 12/31/01
 Do Document   G/L      Batch  Bth   Business    Obj          Amount            Explanation                    Explanation                Address  Payment   Check         Invoice
 Ty  Number    Date    Number  Ty      Unit      Acct                            Alpha Name                      -Remark-                  Number   Number   Date           Number
 -- -------- -------- -------- --- ------------ ------ -------------------- ------------------------------ ------------------------------ -------- -------- -------  -------------------------
 PV    85991 02/04/00    16285 V            641 16200            156.00     T&M ENTERPRISES                #1678                             30062          02/04/00 170767
 PV    86022 02/04/00    16285 V            705 11010            136.35     BURROWS D A                    99 TX OVPMT/39 HIGHLAND          125677          02/04/00 021400
 PV    86045 02/04/00    16285 V           2010 79100             15.00     CALHOUN COUNTY CLERKS ASSOC    MBR DUES/2000                     70955          02/04/00 020200
 PV    86039 02/04/00    16285 V           2161 75100             60.00     FAMILY HEALTH CENTER OF BATTLE GAS LK 118 MANCHESTER             71637 00146022 02/11/00 16018
 PV    86038 02/04/00    16285 V           2161 75100            275.00     SMK MECHANICAL PLUMBING CONTRA PLUMB REPAIR                     151771 00146166 02/11/00 QB99-29IN
 PV    86034 02/04/00    16285 V           2270 75950             44.20     MUDGE, JUDITH A                012700 013100 MILEAGE             13067          02/04/00 020300
 PV    86035 02/04/00    16285 V           2270 76550             55.20     CENTENNIAL WIRELESS            CELL PHONES                       27386          02/04/00 ASSESSORS122599 012500
 PV    86048 02/04/00    16285 V           2271 75102            221.00     VANDERVOORT, CHRIST & FISHER,  GEN BUS                           28455          02/04/00 803201A 020300
 PV    86024 02/04/00    16285 V           2321 76510            178.45     AMERITECH-SAGINAW              CHGS FOR BCATS FOR O100           20627          02/04/00 616963115801
 PV    86023 02/04/00    16285 V           2330 75900             16.25     BIRD, SHARON L                 MILEAGE/TRNG WORD PRO             72887          02/04/00 020300
 PV    86017 02/04/00    16285 V           2330 76000             91.88     BOWSER MERRILL                 SVC OF PROC TX COLL #99           29350          02/04/00 020200
 PV    86028 02/04/00    16285 V           2520 75101          6,250.00     BATTLE CREEK CHAMBER OF COMMER SM BUS ASST CTR FEBRUARY          24118          02/04/00 020100
 PV    85993 02/04/00    16285 V           3260 73300            479.25     ACE-TEL-A-TAPE INC             KEIN PAPER/DISPATCH               30681          02/04/00 00125935
 PV    86042 02/04/00    16285 V           3260 77340             20.23     CONSUMERS ENERGY - LANSING     AMSA                              20576          02/04/00 09090150660060200
 PV    86043 02/04/00    16285 V           3260 77340             92.66     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          02/04/00 09087617680200200
 PV    86026 02/04/00    16285 V           4240 77700            228.72     SMITH-HAMMOND PIPING COMPANY   NEW FAUCET/BRAVO                  20435          02/04/00 63991
 PV    86027 02/04/00    16285 V           4240 77700          2,266.00     DOWN RIGHT CLEANING            JANITORIAL 0100                   32224          02/04/00 01
 PV    86025 02/04/00    16285 V           4240 79300             37.50     CORTEZ CUSTOMHOUSE             FTZ SHIP ERROR/YEL ROSE EXP       26596          02/04/00 42189803
 PV    86029 02/04/00    16285 V           4240 79400             30.92     GALLAGHER                      UNIF CLNG 0100                    54688          02/04/00 15128
 PV    86018 02/04/00    16285 V           4450 75950             23.72     PHARES, MAX V                  MILEAGE REIMB                     15616          02/04/00 0200
 PV    86030 02/04/00    16285 V           4450 76550             18.55     CENTENNIAL WIRELESS            CELL PHONE USE                    27386          02/04/00 DPW122599-012500
 PV    86030 02/04/00    16285 V           4450 76550             40.95     CENTENNIAL WIRELESS            CELL PHONE USE                    27386          02/04/00 DPW122599-012500
 PV    86030 02/04/00    16285 V           4450 76550             17.15     CENTENNIAL WIRELESS            CELL PHONE USE                    27386          02/04/00 DPW122599-012500
 PV    85994 02/04/00    16285 V           4450 79100             55.00     M A T A I                      99/00 DUES/M PHARES              151761          02/04/00 020200
 PV    86021 02/04/00    16285 V           4550 77340            145.82     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          02/04/00 0915732797090200
 PV    86020 02/04/00    16285 V           4550 77350            654.18     SEMCO ENERGY COMPANY                                             20103          02/04/00 916U270270000120200
 PV    85989 02/04/00    16285 V           4550 77910             14.91     COMMERCIAL BLUEPRINT           LIN FT BILL 11/3/99-1/24/00       32445          02/04/00 103520
 PV    86041 02/04/00    16285 V           4600 77340         12,827.57     CONSUMERS EN DETROIT           STREETLIGHTS                      21931          02/04/00 09090456170000200
 PV    86044 02/04/00    16285 V           5430 76510            108.10     LUCENT TECHNOLOGIES  KANSAS                                      24995          02/04/00 012200
 PV    86000 02/04/00    16285 V           5480 70700            540.70     KENDALL & SON LTD              RAMOUT                           151763          02/04/00 5785
 PV    86030 02/04/00    16285 V           5560 76550              9.17     CENTENNIAL WIRELESS            CELL PHONE USE                    27386          02/04/00 DPW122599-012500
 PV    85990 02/04/00    16285 V           5600 76400              9.95     RADIO COMMUNICATIONS           HARD CASE & BATTERY/PHONES        27151          02/04/00 14887
 PV    85999 02/04/00    16285 V           5630 72700            488.46     JOSEPH G POLLARD CO INC        BLADE REP KIT                     21269          02/04/00 IO26905IN
 PV    85990 02/04/00    16285 V           5630 76400             85.00     RADIO COMMUNICATIONS           HARD CASE & BATTERY/PHONES        27151          02/04/00 14887
 PV    85997 02/04/00    16285 V           5640 72300             74.08     TOTAL CLEANING SOLUTIONS       ELIMINATOR/TBC                    73811          02/04/00 1319
 PV    85998 02/04/00    16285 V           5640 72300            219.28     TOTAL CLEANING SOLUTIONS       CLEAN SUPP                        73811          02/04/00 1318
 PV    85992 02/04/00    16285 V           5640 72700            117.95     TIP TOOLS & EQUIPMENT          SANDBL GLOVES                     73427          02/04/00 407681
 PV    85995 02/04/00    16285 V           5640 72700            469.47     YSI INCORPORATED               DO PROBE #058535                  30744          02/04/00 342517
 PV    85996 02/04/00    16285 V           5640 72700            310.00     DATA SUPPORT COMPANY           BAL SHIELD #10465                 32590          02/04/00 8762
 PV    86030 02/04/00    16285 V           5700 76550             12.75     CENTENNIAL WIRELESS            CELL PHONE USE                    27386          02/04/00 DPW122599-012500
 PV    86030 02/04/00    16285 V           5700 76550             18.27     CENTENNIAL WIRELESS            CELL PHONE USE                    27386          02/04/00 DPW122599-012500
 PV    86030 02/04/00    16285 V           5800 76550              9.18     CENTENNIAL WIRELESS            CELL PHONE USE                    27386          02/04/00 DPW122599-012500
 PV    86030 02/04/00    16285 V           5800 76550             18.28     CENTENNIAL WIRELESS            CELL PHONE USE                    27386          02/04/00 DPW122599-012500
 PV    86040 02/04/00    16285 V           5800 77270            112.50     BENJAMIN, CONNIE               REIMB/SEW BKUP CL#3-99-40        151773          02/04/00 0135
 PV    86015 02/04/00    16285 V           5940 77700            108.00     HUNTER-PRELL                   2 HRS SVC TECH                    71534          02/04/00 012500 WC8843
 PV    86154 02/04/00    16285 V           5950 71600            114.00     HURON CAMERA                   FILM                              74358          02/04/00 4504
 PV    86004 02/04/00    16285 V           6770 73300             24.73     NASCO                          CORD                             151765          02/04/00 816608
 PV    86005 02/04/00    16285 V           6770 73300            131.50     ORIENTAL TRADING               GAMES, BALLOONS ETC               70674          02/04/00 285584223
 PV    86007 02/04/00    16285 V           6780 73300             80.70     FLAGHOUSE, INC                 SLO-MO BALL                      151767          02/04/00 OK19577002
 PV    86011 02/04/00    16285 V           6970 77900            186.37     ROAD AND TURF                  PART FOR SPREADER                 23170          02/04/00 MIST232 MIS442-0
 PV    86012 02/04/00    16285 V           7150 72300            150.50     BECKER ARENA PRODUCTS INC      EQUIP SUPP                        29712          02/04/00 18707
 PV    86009 02/04/00    16285 V           7150 74400            149.50     UNITED WHOLESALE               CONC SUPP                         27167          02/04/00 560962
 PV    86010 02/04/00    16285 V           7150 74400            153.70     UNITED WHOLESALE               CONC SUPP                         27167          02/04/00 560795
                                                                                           Vendor Payments                                                                      Page       -      758
                                                                                             All Vendors                                                                        Date       - 01/07/02
                                                                                         01/01/99 - 12/31/01
 Do Document   G/L      Batch  Bth   Business    Obj          Amount            Explanation                    Explanation                Address  Payment   Check         Invoice
 Ty  Number    Date    Number  Ty      Unit      Acct                            Alpha Name                      -Remark-                  Number   Number   Date           Number
 -- -------- -------- -------- --- ------------ ------ -------------------- ------------------------------ ------------------------------ -------- -------- -------  -------------------------
 PV    86014 02/04/00    16285 V           7150 74400             66.50     ZELLER S DONUT SHOPPE          CONCESSION SUPP 12/99             30844          02/04/00 010500
 PV    86006 02/04/00    16285 V           7150 77900            219.30     NEW ENGLAND SPORTS SALES INC   GR WHLS/STONE/TOWEL ETC          151766          02/04/00 9016
 PV    86001 02/04/00    16285 V           7160 72300             34.26     LOWES HOME CENTERS INC         ZIP TIES                          31219          02/04/00 0069OB574647
 PV    86003 02/04/00    16285 V           7160 77420            200.00     B C BASEBALL BOOSTERS          BOARD BC CENT/OUTFIELD WALL      151764          02/04/00 012600
 PV    86008 02/04/00    16285 V           7170 72400            326.05     NORTHWEST POOLS INC            MISC SUPPLIES                     72528          02/04/00 5800
 PV    86021 02/04/00    16285 V           7180 77340            145.82     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          02/04/00 0915732797090200
 PV    86020 02/04/00    16285 V           7190 77350            654.19     SEMCO ENERGY COMPANY                                             20103          02/04/00 916U270270000120200
 PV    86019 02/04/00    16285 V           7210 77360             14.30     PENNFIELD TOWNSHIP             101 1/2 BRIDGE ST                 20832          02/04/00 012600-021100
 PV    86002 02/04/00    16290 V           7895 61390          1,457.50     LITERACY COUNCIL OF CALHOUN CO SALARY - JILL HINDE               32424          02/04/00 010400
 PV    85989 02/04/00    16285 V           8020 77910             14.91     COMMERCIAL BLUEPRINT           LIN FT BILL 11/3/99-1/24/00       32445          02/04/00 103520
 PV    86016 02/04/00    16285 V           8890 77340             18.17     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          02/04/00 091173339002 0200
 PV    86033 02/04/00    16285 V           9150 74700            334.00     MICROSOFT TECHNET              TECHNET SUBS 1YR                 151769          02/04/00 020100
 PV    86032 02/04/00    16285 V           9150 76510             14.85     AMERITECH    CHICAGO           CONDUIT CHG 020100                71083          02/04/00 J6026
 PV    86031 02/04/00    16285 V           9150 76550             67.15     CENTENNIAL WIRELESS            CELL PHONES                       27386          02/04/00 IS 112599 122599
 PV    86030 02/04/00    16285 V           9170 76550             13.55     CENTENNIAL WIRELESS            CELL PHONE USE                    27386          02/04/00 DPW122599-012500
 PV    86037 02/04/00    16285 V           9260 74700             50.00     CIRSA                          SP EVNTS/SP LIAB BK              151770          02/04/00 008707  020300
 PV    86047 02/04/00    16285 V           9320 71000             30.44     AMOCO OIL COMPANY                                                25841          02/04/00 012500P0014201640003944
 PV    86036 02/04/00    16285 V           9500 75100          1,100.00     PRESIDIUM INC, WORKERS COMP DI AD SVC FEE 12/00                  30624 00146139 02/11/00 012800
                                                         ---------------
G/L Date . . . . . . . . . . .
Sum                                                           32,915.59
 PV    86141 02/07/00    16323 V            704 20200              7.13     ROTH, ROBERT & PAULA           OVERPAY                          151780          02/07/00 020300
 PV    86141 02/07/00    16323 V            704 20200              7.78     ROTH, ROBERT & PAULA           OVERPAY                          151780          02/07/00 020300
 PV    86142 02/07/00    16323 V            704 20200            164.18     HABITAT FOR HUMANITY           99 TX OVER/397 ELM               114708          02/07/00 020300
 PV    86049 02/07/00    16306 V           2350 73300             31.50     GREENSMITH FLORIST                                               20157          02/07/00 77117
 PV    86050 02/07/00    16306 V           2350 73300             38.00     GREENSMITH FLORIST                                               20157          02/07/00 79102
 PV    86133 02/07/00    16323 V           2350 73300            106.95     3COM/PALM COMPUTING ACCESSORIE #10132U DOONEY & BOURKE PORT     151296          02/07/00 020400
 PV    86136 02/07/00    16323 V           2370 70500             40.50     BESCO WATER TREATMENT INC      COOL RNTL/0100                    28648          02/07/00 6082
 PV    86135 02/07/00    16323 V           2370 75100            165.50     ADVANCED INFORMATION RESEARCH  BACKGRNDS/0100                    71783 00145924 02/11/00 020400
 PV    86131 02/07/00    16323 V           2390 76550             25.65     CENTENNIAL WIRELESS            MOBILE PH                         27386          02/07/00 PURCH 122599-012500
 PV    86151 02/07/00    16323 V           2638 79300         29,049.53     COMMUNITY ACTION AGENCY OF SO  DOWN PMT ASSIST                   45870          02/07/00 121599
 PV    86128 02/07/00    16323 V           3040 75950             18.23     COMERICA MIDWEST 855           VISA#4028-9792-2601-9862          32393          02/07/00 0200
 PV    86127 02/07/00    16323 V           3070 74100            216.00     ARCH (Formerly MOBILECOMM-CARO PAGE SVC FOR 0100                 30574          02/07/00 J4560056A 0200
 PV    86127 02/07/00    16323 V           3070 78100            184.00     ARCH (Formerly MOBILECOMM-CARO PAGE SVC FOR 0100                 30574          02/07/00 J4560056A 0200
 PV    86127 02/07/00    16323 V           3110 78100             40.00     ARCH (Formerly MOBILECOMM-CARO PAGE SVC FOR 0100                 30574          02/07/00 J4560056A 0200
 PV    86140 02/07/00    16323 V           3230 57211            279.00     HUMANE SOCIETY  CALHOUN AREA   TAG SALES FEE                     22012          02/07/00 020300
 PV    86132 02/07/00    16323 V           3250 72200            131.75     ARTIS, KIM E                   REPL CONT DAMAGED ON JOB          17113          02/07/00 020400
 PV    86134 02/07/00    16323 V           3250 72200            171.00     DUCK, BRADLEY                  REIMB SHOE/KROTH/99-50188         17114          02/07/00 012700
 PV    86127 02/07/00    16323 V           3250 78100            292.32     ARCH (Formerly MOBILECOMM-CARO PAGE SVC FOR 0100                 30574          02/07/00 J4560056A 0200
 PV    86127 02/07/00    16323 V           3260 78100             56.00     ARCH (Formerly MOBILECOMM-CARO PAGE SVC FOR 0100                 30574          02/07/00 J4560056A 0200
 PV    86093 02/07/00    16306 V           3290 77340              7.00     CONSUMERS ENERGY - LANSING                                       20576          02/07/00 091172192006
