Vendor Payments                                                                      Page       -     1057
                                                                                             All Vendors                                                                        Date       - 01/07/02
                                                                                         01/01/99 - 12/31/01
 Do Document   G/L      Batch  Bth   Business    Obj          Amount            Explanation                    Explanation                Address  Payment   Check         Invoice
 Ty  Number    Date    Number  Ty      Unit      Acct                            Alpha Name                      -Remark-                  Number   Number   Date           Number
 -- -------- -------- -------- --- ------------ ------ -------------------- ------------------------------ ------------------------------ -------- -------- -------  -------------------------
 PV   100034 07/06/00    22843 V           3273 75950            378.75     REGAL RIVERFRONT HOTEL         VINCENT MUNOZ                     75495          07/06/00 0709-0713 #20545
 PV    99994 07/06/00    22843 V           3290 76510            144.65     AT & T GOVERNMENT MARKETS-VA                                     32107          07/06/00 9911
 PV   100030 07/06/00    22843 V           3360 75900            540.00     BARNES, RICHARD S              FIRE DEPT                         13971          07/06/00 0725-0728 FIRE SCHOOL
 PV   100030 07/06/00    22843 V           3360 75950            533.12     BARNES, RICHARD S              FIRE DEPT                         13971          07/06/00 0725-0728 FIRE SCHOOL
 PV   100030 07/06/00    22843 V           3360 75950            155.40     BARNES, RICHARD S              FIRE DEPT                         13971          07/06/00 0725-0728 FIRE SCHOOL
 PV   100026 07/06/00    22843 V           3360 76510             82.30     ARCH (Formerly MOBILECOMM-CARO FIRE DEPT                         30574          07/06/00 J3729978F
 PV    99999 07/06/00    22843 V           3360 77260            117.57     TUTTLE, JOAN T                                                   10602          07/06/00 PP 27  WC
 PV   100025 07/06/00    22843 V           4240 75100          8,583.33     CORTEZ CUSTOMHOUSE             FTZ                               26596          07/06/00 421898 09
 PV   100025 07/06/00    22843 V           4240 75100          8,583.33-    CORTEZ CUSTOMHOUSE             FTZ                               26596                   421898 09
 PV   100004 07/06/00    22843 V           4450 72100            300.00     TRIBBETT, KURT R               ENGINEERING                       76486          07/06/00 CLOTHING 2000
 PV   100005 07/06/00    22843 V           4450 72100            300.00     ERVIN, KENNETH                 engineering                       13714          07/06/00 CLOTHING 2000
 PV   100006 07/06/00    22843 V           4450 72100            300.00     CARR, DAWN                                                       16715          07/06/00 CLOTHING 2000
 PV   100007 07/06/00    22843 V           4450 72100            300.00     GERBER, TODD J                 engineering                       17341          07/06/00 CLOTHING 2000
 PV   100008 07/06/00    22843 V           4450 72100            300.00     MALONEY, AMANDA SUE             engineering                      10612          07/06/00 CLOTHING 2000
 PV   100009 07/06/00    22843 V           4450 72100            300.00     MATLOCK, ROBERT A              engineering                       13480          07/06/00 CLOTHING 2000
 PV   100010 07/06/00    22843 V           4450 72100            300.00     ORR, DIXIE L                   engineering                       15664          07/06/00 CLOTHING 2000
 PV   100011 07/06/00    22843 V           4450 72100            300.00     PUFPAFF, RANDALL H                 engineering                  152503          07/06/00 CLOTHING 2000
 PV   100012 07/06/00    22843 V           4450 72100            300.00     TARBELL, ROBERT D              engineering                       15716          07/06/00 CLOTHING 2000
 PV   100013 07/06/00    22843 V           4450 72100            300.00     RICKMAR, GREGORY B             engineering                       14455          07/06/00 CLOTHING 2000
 PV   100029 07/06/00    22843 V           5800 75950             20.40     BUZZO, MICHAEL R               WASTEWATER TP                     16179          07/06/00 0711 MEALS  LANSING
 PV    99995 07/06/00    22843 V           5800 76510             37.35     TDS TELECOM WISCONSIN                                            70265          07/06/00 6167315297  07
 PV   100037 07/06/00    22843 V           6750 78900             66.21     PENNFIELD TOWNSHIP                                               20832          07/06/00  131800611900 0342
 PV   100028 07/06/00    22843 V           6770 75100            500.00     RICH COLEMAN & THE WASHTENAW K   RECREATION                     153650 00153490 07/07/00 071200 KIDS KONCERT
 PV   100003 07/06/00    22843 V           6770 75100            300.00     SEPTEMBER PRODUCTIONS                                           153648 00153491 07/07/00 071200 KIDS KONCERT
 PV   100038 07/06/00    22843 V           6770 78900            751.60     PENNFIELD TOWNSHIP                                               20832          07/06/00 131892001800 02598
 PV   100002 07/06/00    22843 V           6810 78500            795.00     ELLIS SALES INC                bailey park                       21190          07/06/00 07160
 PV   100015 07/06/00    22843 V           6970 70700             84.00     HELENA CHEMICAL COMPANY        BINDER GOLF                       75217          07/06/00 247888
 PV   100018 07/06/00    22843 V           6970 71700            316.00     STRUBLE'S HARDWARE & SUPPLY                                      25757          07/06/00 049889
 PV   100022 07/06/00    22843 V           6970 71700            376.42     TRI TURF SOILS INC                                              153649          07/06/00 1531
 PV   100021 07/06/00    22843 V           6970 72400             22.00     GLENS TIRE CENTER                                                24394          07/06/00 55879
 PV   100036 07/06/00    22843 V           6970 72600            146.83     STRUBLE'S HARDWARE & SUPPLY                                      25757          07/06/00 049892
 PV   100020 07/06/00    22843 V           6970 72700            209.85     AUTO-TRUCK & VAN BARN INC                                        51994          07/06/00 0628 BINDER GOLF
 PV    99996 07/06/00    22843 V           6970 75300             19.30     MANPOWER INC                                                     28820          07/06/00 58163206
 PV    99998 07/06/00    22843 V           6970 75300            327.32     MANPOWER INC                                                     28820          07/06/00 58163205B
 PV   100017 07/06/00    22843 V           6971 72900            423.94     GREENSCAPE SERVICES                                              23245          07/06/00 36038
 PV   100019 07/06/00    22843 V           6971 73300             36.00     STRUBLE'S HARDWARE & SUPPLY                                      25757          07/06/00 049890
 PV   100024 07/06/00    22843 V           6971 85600            186.27     GRAND RAPIDS STORE FIXTURE CO                                   153264          07/06/00 Z796
 PV   100039 07/06/00    22843 V           7220 78900             77.19     PENNFIELD TOWNSHIP                                               20832          07/06/00 1318032103200001262
                                                         ---------------
G/L Date . . . . . . . . . . .
Sum                                                           14,296.68
 PV   100546 07/11/00    24196 V            101 16206             28.50     PERFECTION BAKERIES                                              76080          07/11/00 152153
 PV   100547 07/11/00    24196 V            101 16206             26.96     GORDON FOOD SERVICE                                              32613          07/11/00 886316
 PV   100635 07/11/00    24196 V            101 16206             17.28     GORDON FOOD SERVICE                                              32613          07/11/00 895620
 PV   100642 07/11/00    24196 V            101 16206             82.00     POPA JOE'S                                                       75512          07/11/00 1580
 PV   100551 07/11/00    24196 V            101 20200             75.00     ROLFE, ROY                                                       13506          07/11/00 DIRECT DEP ERROR
 PV   100580 07/11/00    24196 V            591 26900             31.64     MORGAN LESLIE J                                                 118404          07/11/00 WATER REFUND REPLACE CK
 PV   100523 07/11/00    24196 V            641 16200            141.44     MICHIGAN CAT - DETROIT                                           29719          07/11/00 350272
 PV   100524 07/11/00    24196 V            641 16200             23.19     MICHIGAN CAT - DETROIT                                           29719          07/11/00 350273
 PV   100554 07/11/00    24196 V           1101 41190             13.00     HARRISON   JOYCE C                                              153705          07/11/00 REPLACEMENT CK 030200
 PV   100555 07/11/00    24196 V           1101 41190             89.00     BRUTSCHE EARL & LAURA                                           115795          07/11/00 REPLACE CK 060800
 PV   100541 07/11/00    24196 V           1591 50703             90.24     CITY OF BATTLE CREEK - SEPARAT 1591 WATER BILL MISTAKE           20774          07/11/00 104096 INV
                                                                                           Vendor Payments                                                                      Page       -     1058
                                                                                             All Vendors                                                                        Date       - 01/07/02
                                                                                         01/01/99 - 12/31/01
 Do Document   G/L      Batch  Bth   Business    Obj          Amount            Explanation                    Explanation                Address  Payment   Check         Invoice
 Ty  Number    Date    Number  Ty      Unit      Acct                            Alpha Name                      -Remark-                  Number   Number   Date           Number
 -- -------- -------- -------- --- ------------ ------ -------------------- ------------------------------ ------------------------------ -------- -------- -------  -------------------------
 PV   100568 07/11/00    24196 V           1591 50703            136.77     PENNFIELD TOWNSHIP             REIMBURSE WATER USAGE             20832          07/11/00 NORTHPOINTE WOODS WATER
 PV   100579 07/11/00    24196 V           1591 50703            100.00     CITY OF BATTLE CREEK - SEPARAT VERA JACKSON, SHARON BARTON       20774          07/11/00 3SF CKS ADD BACK
 PV   100579 07/11/00    24196 V           1591 50703             48.91     CITY OF BATTLE CREEK - SEPARAT VERA JACKSON, SHARON BARTON       20774          07/11/00 3SF CKS ADD BACK
 PV   100585 07/11/00    24196 V           2200 75950            295.00     MICHIGAN CITY MANAGEMENT ASSOC  REG; MERRILL STANLEY             70409          07/11/00 REG: M STANLEY 0725-0728
 PV   100553 07/11/00    24196 V           2290 76550            192.14     TDSNET                                                           31941          07/11/00 14868580  0701
 PV   100548 07/11/00    24196 V           2290 79000            180.00     MICHIGAN ASSOCIATION OF CPAs   linda morrison                    77501          07/11/00 15365 DUES L MORRISON
 PV   100582 07/11/00    24196 V           2350 75100             70.00     FUCE  SCOTT                                                     153712 00153869 07/14/00 0713 NEIGHBORHOOD ENT
 PV   100583 07/11/00    24196 V           2350 75100             70.00     FUCE  SCOTT                    DJ SERVICES                      153712 00153870 07/14/00 0717 HANCOCK CT
 PV   100581 07/11/00    24196 V           2350 75100             70.00     ZEWATSKY  KIM BRIXTON                                           153711 00153879 07/14/00 0707 DJ NORTHSIDE NEIGH
 PV   100592 07/11/00    24196 V           2350 76560             19.95     TDSNET                                                           31941          07/11/00 184778  14608234
 PV   100550 07/11/00    24196 V           2370 74300            250.00     PEARLMAN'S JEWEL BOX           deboer. sommers                   27083          07/11/00 5359
 PV   100532 07/11/00    24196 V           2520 77240          3,000.00     HARTFORD INSURANCE GROUP                                         24652          07/11/00  81 10132438 0702
 PV   100533 07/11/00    24196 V           2520 77240         16,966.00     HARTFORD INSURANCE GROUP                                         24652          07/11/00 81 10132639  0702
 PV   100558 07/11/00    24196 V           3040 75950            680.00     FBINAA  MICHIGAN CHAPTER       J SHEPPERLY-J KRUITHOFF           32614          07/11/00 REG: 0906-090800
 PV   100584 07/11/00    24196 V           3040 79100             10.00     WEST MICHIGAN ASSOC CHIEFS OF                                    76303          07/11/00 DUES: JEFF KRUITHOFF
 PV   100576 07/11/00    24196 V           3070 76510             54.80     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          07/11/00 906R07039907
 PV   100576 07/11/00    24196 V           3210 76510             54.80     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          07/11/00 906R07039907
 PV   100615 07/11/00    24196 V           3210 76510            110.29     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          07/11/00 906R07032607
 PV   100621 07/11/00    24196 V           3210 76510            202.23     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          07/11/00 906R07032407
 PV   100560 07/11/00    24196 V           3220 75900            660.00     GRAND HAVEN DEPT OF PUBIC SAFE 0719-0721 REM ARMOR SCHOOL       153706          07/11/00 REG FEE B DUCK,M WOOD
 PV   100561 07/11/00    24196 V           3220 75900            127.44     DAYS INN        GRAND HAVEN    BRAD DUCK-MIKE WOOD              153707          07/11/00 0719-0721 REG
 PV   100562 07/11/00    24196 V           3220 75900             74.80     WOOD, MICHAEL                  GRAND HAVEN                       16770          07/11/00 0719-0721 MEALS
 PV   100563 07/11/00    24196 V           3220 75900             74.80     DUCK, BRADLEY                  GRAND HAVEN                       17114          07/11/00 0719-072100 MEALS
 PV   100564 07/11/00    24196 V           3220 75900             85.00     THOMAS, SARAH L                TRAVERSE CITY                     17583          07/11/00 0717-072100  MEALS
 PV   100565 07/11/00    24196 V           3220 75900            272.16     PARK PLACE HOTEL               0717-0721  POLICE                153708          07/11/00 CONF#234659 S THOMAS
 PV   100566 07/11/00    24196 V           3220 75900             50.00     MICHIGAN DEPT OF COMMUNITY HEA 07117-0721 TRAVERSE CITY         153709          07/11/00 REG: SARAH THOMAS 0717
 PV   100576 07/11/00    24196 V           3250 76510             54.80     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          07/11/00 906R07039907
 PV   100559 07/11/00    24196 V           3260 75900            118.32     COMFORT INN MOTEL              J MARICIC-T RASEY 0910-0912       71106          07/11/00 CONF # 136823
 PV   100578 07/11/00    24196 V           3260 76510            132.80     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          07/11/00 616R01966007
 PV   100538 07/11/00    24196 V           3260 77700            278.61     MOTOR SHOP ELECTRIC            B C POLICE                        62838          07/11/00 34370
 PV   100552 07/11/00    24196 V           3290 76510             66.40     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          07/11/00    906R06025107
 PV   100587 07/11/00    24196 V           3307 75950             32.16     CAVINDER, LISA M               SUMMER FOOD                      153389          07/11/00 0620-070800
 PV   100542 07/11/00    24196 V           3323 85150            556.37     CITY OF BATTLE CREEK - SEPARAT                                   20774          07/11/00 0255000760
 PV   100556 07/11/00    24196 V           3360 75950            216.72     MCCAMLY PLAZA HOTEL                                              22428          07/11/00 1469921 CONRAD KRISTENS
 PV   100611 07/11/00    24196 V           3380 76510             34.14     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          07/11/00 61696498873006 07
 PV   100612 07/11/00    24196 V           3380 76510             32.19     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          07/11/00 61696498743001  07
 PV   100613 07/11/00    24196 V           3380 76510             48.87     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          07/11/00 61696498632956  07
 PV   100614 07/11/00    24196 V           3380 76510             48.63     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          07/11/00   616964987230030007
 PV   100573 07/11/00    24196 V           4240 76200             70.00     ROSE EXTERMINATOR CO                                                            07/11/00 07120058   07
 PV   100573 07/11/00    24196 V           4240 76200             70.00-    ROSE EXTERMINATOR CO                                                            07/11/00 07120058   07
 PV   100574 07/11/00    24196 V           4240 79300            656.00     ALL TRONICS INC  - PURCHASE OR                                                  07/11/00 012553
 PV   100574 07/11/00    24196 V           4240 79300            656.00-    ALL TRONICS INC  - PURCHASE OR                                                  07/11/00 012553
 PV   100620 07/11/00    24196 V           4450 76510             67.42     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          07/11/00 906R07031456001
 PV   100567 07/11/00    24196 V           4450 79100             33.00     ITE  MICHIGAN SECTION                                            72012          07/11/00 DUES  MAX V PHARES
 PV   100626 07/11/00    24196 V           4732 76510             38.08     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          07/11/00 906R07032807
 PV   100575 07/11/00    24196 V           5430 76510            108.10     LUCENT TECHNOLOGIES  KANSAS                                      24995          07/11/00 0208705361
 PV   100544 07/11/00    24196 V           5640 72700             15.48     DOBOS LAWNMOWER SALES                                            21511          07/11/00 521465
 PV   100616 07/11/00    24196 V           5710 76510            623.05     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          07/11/00 906R07033807
 PV   100576 07/11/00    24196 V           5800 76510             60.61     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          07/11/00 906R07039907
 PV   100619 07/11/00    24196 V           5800 76510          5,109.22     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          07/11/00 906R07018349009
 PV   100591 07/11/00    24196 V           5800 77270            489.50     SERVICEMASTER OF BATTLE CREEK  E WASHINGTON                      26570          07/11/00 4801743
 PV   100570 07/11/00    24196 V           5930 74700             80.60     BATTLE CREEK ENQUIRER - PURCHA                                   20665          07/11/00 EN 2053117  06
 PV   100595 07/11/00    24196 V           5930 75950            279.40     BOYNE U S A INC                                                  73000          07/11/00 0816-0818 J WALKER
                                                                                           Vendor Payments                                                                      Page       -     1059
                                                                                             All Vendors                                                                        Date       - 01/07/02
                                                                                         01/01/99 - 12/31/01
 Do Document   G/L      Batch  Bth   Business    Obj          Amount            Explanation                    Explanation                Address  Payment   Check         Invoice
 Ty  Number    Date    Number  Ty      Unit      Acct                            Alpha Name                      -Remark-                  Number   Number   Date           Number
 -- -------- -------- -------- --- ------------ ------ -------------------- ------------------------------ ------------------------------ -------- -------- -------  -------------------------
 PV   100569 07/11/00    24196 V           5930 77910             95.00     TRACY TIME SYSTEMS                                               21848          07/11/00 94784
 PV   100572 07/11/00    24196 V           5930 77910            859.32     ADAMS REMCO INC-SOUTH BEND                                       26532          07/11/00 388530
 PV   100571 07/11/00    24196 V           5930 79100          4,112.00     AMERICAN PUBLIC TRANSIT ASSOCI                                   70236          07/11/00 26272
 PV   100576 07/11/00    24196 V           5940 76510             54.80     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          07/11/00 906R07039907
 PV   100609 07/11/00    24196 V           5940 76510            277.72     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          07/11/00      616R02533807
 PV   100594 07/11/00    24196 V           5950 75950            400.00     MPTA                                                             70020          07/11/00  0816-081800
 PV   100596 07/11/00    24196 V           5950 75950            279.40     BOYNE U S A INC                MPTA CONF                         73000          07/11/00 0816-0818 R WERNER
 PV   100597 07/11/00    24196 V           6770 58030            127.50     REYNOLDS  TIM & CARLA                                           153714          07/11/00 REFUND CAMP 2000
 PV   100636 07/11/00    24196 V           6770 73300            300.00     MIDWAY ROLLER RINK                                               70404          07/11/00 0706 FIELD TRIP 55
 PV   100637 07/11/00    24196 V           6770 73300            165.07     WAL MART                                                         31232          07/11/00 4445765
 PV   100599 07/11/00    24196 V           6790 75100            200.00     AKINS DAN                                                        20854 00153536 07/14/00  070800
 PV   100497 07/11/00    24196 V           6790 75100             18.00     BAKER STEPHANIE                                                  32196 00153553 07/14/00 070700
 PV   100498 07/11/00    24196 V           6790 75100             18.00     BAKER VINCENT                                                    76227 00153554 07/14/00 070700
 PV   100499 07/11/00    24196 V           6790 75100             18.00     BALTUTAT BRETT                                                  153542 00153556 07/14/00 070700
 PV   100482 07/11/00    24196 V           6790 75100             39.00     BENNISON, MARC S                                                 76121 00153566 07/14/00 070800
 PV   100600 07/11/00    24196 V           6790 75100            240.00     BESS MIKE                                                        20074 00153567 07/14/00 070800
 PV   100500 07/11/00    24196 V           6790 75100             18.00     BIVENS  BRETT                                                   153543 00153570 07/14/00 070700
 PV   100501 07/11/00    24196 V           6790 75100             14.00     BURRILL TOM                                                     153545 00153582 07/14/00 070700
 PV   100485 07/11/00    24196 V           6790 75100             13.00     COATS   JASON                                                   153340 00153609 07/14/00 070800
 PV   100608 07/11/00    24196 V           6790 75100             10.00     COLE NEWT                                                       153335 00153611 07/14/00 070800
 PV   100502 07/11/00    24196 V           6790 75100             14.00     CONKLIN MICHAEL                                                  76393 00153615 07/14/00  070700
 PV   100503 07/11/00    24196 V           6790 75100             14.00     CONRAD  GILBERT                                                 153557 00153616 07/14/00 070700
 PV   100504 07/11/00    24196 V           6790 75100              7.00     CUNNINGHAM  BRIAN                                               153546 00153625 07/14/00 070700
 PV   100606 07/11/00    24196 V           6790 75100             90.00     DELANEY, JESSICA A                                               74052 00153633 07/14/00 070800
 PV   100601 07/11/00    24196 V           6790 75100            160.00     EVERSOLE DANIEL                                                  21726 00153649 07/14/00 070800
 PV   100488 07/11/00    24196 V           6790 75100             45.00     FORWARD DANIELLE M                                               65447 00153658 07/14/00 070800
 PV   100505 07/11/00    24196 V           6790 75100             27.00     HARTER  MAUREEN                                                  73185 00153682 07/14/00 070700
 PV   100489 07/11/00    24196 V           6790 75100             28.00     HICKMAN CHRIS                                                   136560 00153688 07/14/00 070800
 PV   100602 07/11/00    24196 V           6790 75100            120.00     HILL JOE                                                         25180 00153689 07/14/00 070800
 PV   100483 07/11/00    24196 V           6790 75100             32.50     IVANY  DEBBIE                                                   152936 00153699 07/14/00 070800
 PV   100506 07/11/00    24196 V           6790 75100              7.00     LUCERO KRISTINA                                                 153697 00153721 07/14/00 070700
 PV   100507 07/11/00    24196 V           6790 75100              7.00     MCCORKLE  COLIN                                                 153549 00153726 07/14/00 070700
 PV   100490 07/11/00    24196 V           6790 75100             51.50     MILLER MIKE                                                      26518 00153737 07/14/00 070800
 PV   100508 07/11/00    24196 V           6790 75100             14.00     MUNOZ  PARKER                                                   153552 00153746 07/14/00 070700
 PV   100509 07/11/00    24196 V           6790 75100              9.00     NEWTON  GALEN                                                    76218 00153749 07/14/00 070700
 PV   100510 07/11/00    24196 V           6790 75100             11.00     NEWTON  JOE                                                     153553 00153750 07/14/00  070700
 PV   100516 07/11/00    24196 V           6790 75100             22.00     NIEMANN JUSTIN                                                   31659 00153752 07/14/00 070700
 PV   100511 07/11/00    24196 V           6790 75100             22.00     PORTER  JEREMY                                                  153554 00153770 07/14/00 070700
 PV   100512 07/11/00    24196 V           6790 75100             22.00     PREBISH  JOHN PAUL                                              153696 00153771 07/14/00 070700
 PV   100603 07/11/00    24196 V           6790 75100            200.00     RANDLE RICHARD L                                                 20369 00153772 07/14/00 070800
 PV   100513 07/11/00    24196 V           6790 75100             35.00     ROBERTS  NICK                                                    76220 00153783 07/14/00 070700
 PV   100514 07/11/00    24196 V           6790 75100              7.00     ROMINGER  T J                                                    76221 00153785 07/14/00 070700
 PV   100607 07/11/00    24196 V           6790 75100             90.00     RUPERT JAKE                                                      73339 00153790 07/14/00 070800
 PV   100604 07/11/00    24196 V           6790 75100            160.00     SMOKER KEN                                                       28579 00153803 07/14/00  070800
 PV   100484 07/11/00    24196 V           6790 75100             13.00     STEVENS  NICOLE                                                 153158 00153810 07/14/00 070800
 PV   100491 07/11/00    24196 V           6790 75100             56.00     TINK  STEVE                                                      77088 00153822 07/14/00 070800
 PV   100515 07/11/00    24196 V           6790 75100             25.00     VAN GEISON PETE                                                 153695 00153832 07/14/00 070700
 PV   100605 07/11/00    24196 V           6790 75100            280.00     WEISS JEFF                                                       22407 00153837 07/14/00 070800
 PV   100486 07/11/00    24196 V           6790 75100             26.00     WHALEN  JUSTIN                                                   75992 00153840 07/14/00 090800
 PV   100492 07/11/00    24196 V           6790 75100             60.00     WHALEN MARTY                                                     30496 00153841 07/14/00 070800
 PV   100493 07/11/00    24196 V           6790 75100             64.00     WHALEN MICHAEL                                                   25186 00153842 07/14/00 070800
 PV   100494 07/11/00    24196 V           6790 75100             32.00     ZAPATA AUGIE                                                     31622 00153853 07/14/00 070800
 PV   100495 07/11/00    24196 V           6790 75100             16.00     ZAPATA PETE                                                      30497 00153854 07/14/00 070800
                                                                                           Vendor Payments                                                                      Page       -     1060
                                                                                             All Vendors                                                                        Date       - 01/07/02
                                                                                         01/01/99 - 12/31/01
 Do Document   G/L      Batch  Bth   Business    Obj          Amount            Explanation                    Explanation                Address  Payment   Check         Invoice
 Ty  Number    Date    Number  Ty      Unit      Acct                            Alpha Name                      -Remark-                  Number   Number   Date           Number
 -- -------- -------- -------- --- ------------ ------ -------------------- ------------------------------ ------------------------------ -------- -------- -------  -------------------------
 PV   100624 07/11/00    24196 V           6810 76510             51.50     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          07/11/00 517T44025506
 PV   100545 07/11/00    24196 V           6970 72300            495.34     ARISTO CHEMICAL INC            binder golf                       24244          07/11/00 11304
 PV   100707 07/11/00    24196 V           6970 73300             54.50     STRUBLE'S HARDWARE & SUPPLY                                      25757          07/11/00 049935
 PV   100590 07/11/00    24196 V           6970 75950             64.35     DINKINS, CHARLES A                                               10028          07/11/00 0605-063000
 PV   100557 07/11/00    24196 V           6970 76510            135.18     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          07/11/00 616979463706  07
 PV   100610 07/11/00    24196 V           6970 76510            178.36     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          07/11/00 616R02525607
 PV   100623 07/11/00    24196 V           6970 76510             48.68     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          07/11/00 616979540706
 PV   100525 07/11/00    24196 V           6970 78900            100.76     NEWTON TOWNSHIP                                                  32618          07/11/00 131706000720  0166
 PV   100526 07/11/00    24196 V           6970 78900             25.40     NEWTON TOWNSHIP                                                  32618          07/11/00 131760001500    0957
 PV   100527 07/11/00    24196 V           6970 78900          1,375.30     NEWTON TOWNSHIP                                                  32618          07/11/00 131705101201      0141
 PV   100528 07/11/00    24196 V           6970 78900            537.46     NEWTON TOWNSHIP                                                  32618          07/11/00 131706001200      0168
 PV   100529 07/11/00    24196 V           6970 78900          1,312.52     NEWTON TOWNSHIP                                                  32618          07/11/00 131705100900       0140
 PV   100530 07/11/00    24196 V           6970 78900          1,132.21     NEWTON TOWNSHIP                                                  32618          07/11/00  131705101500
 PV   100531 07/11/00    24196 V           6970 78900            293.88     NEWTON TOWNSHIP                                                  32618          07/11/00 1317060006040
 PV   100598 07/11/00    24196 V           6970 79100            285.00     GCSAA                          BINDER PARK GOLF  C DINKINS       73514          07/11/00 99425057 DUES
 PV   100633 07/11/00    24196 V           6970 79300            128.55     GUARDIAN ALARM-SOUTHFIELD                                        70362          07/11/00 5558637
 PV   100634 07/11/00    24196 V           6970 79300            128.55     GUARDIAN ALARM-SOUTHFIELD                                        70362          07/11/00 5558638
 PV   100640 07/11/00    24196 V           6971 77420            472.53     GOLF CORE SCHULLER             BINDER GOLF COURSE                75611          07/11/00 12505 SCORECARDS
 PV   100639 07/11/00    24196 V           6971 85600            415.00     NILSEN  JAN                                                     153533          07/11/00 12504  BPGC
 PV   100617 07/11/00    24196 V           7160 76510            134.82     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          07/11/00 616R01318507
 PV   100641 07/11/00    24196 V           7170 75100            300.00     JEFF ELLIS & ASSOCIATES INC    FULL BLAST                        71697 00153702 07/14/00 20001824
 PV   100534 07/11/00    24196 V           8010 78900            313.17     CITY OF BATTLE CREEK - SEPARAT                                   20774          07/11/00 0256000820
 PV   100535 07/11/00    24196 V           8010 78900            473.00     CITY OF BATTLE CREEK - SEPARAT                                   20774          07/11/00 5880000010  SUM
 PV   100536 07/11/00    24196 V           8010 78900            116.59     CITY OF BATTLE CREEK - SEPARAT                                   20774          07/11/00 0256001150
 PV   100537 07/11/00    24196 V           8010 78900            102.08     CALHOUN COUNTY TREASURER       1995 DELQ TAX                     21349          07/11/00 176000150000/17600016000
 PV   100537 07/11/00    24196 V           8010 78900             84.48     CALHOUN COUNTY TREASURER       1996 DELQ TAX                     21349          07/11/00 176000150000/17600016000
 PV   100537 07/11/00    24196 V           8010 78900             57.44     CALHOUN COUNTY TREASURER       1997 DELQ TAX                     21349          07/11/00 176000150000/17600016000
 PV   100537 07/11/00    24196 V           8010 78900            334.94     CALHOUN COUNTY TREASURER       1998 DELQ TAX                     21349          07/11/00 176000150000/17600016000
 PV   100537 07/11/00    24196 V           8010 78900            102.08     CALHOUN COUNTY TREASURER       1995 DELQ TAX                     21349          07/11/00 176000150000/17600016000
 PV   100537 07/11/00    24196 V           8010 78900             84.48     CALHOUN COUNTY TREASURER       1996 DELQ TAX                     21349          07/11/00 176000150000/17600016000
 PV   100537 07/11/00    24196 V           8010 78900             57.44     CALHOUN COUNTY TREASURER       1997 DELQ TAX                     21349          07/11/00 176000150000/17600016000
 PV   100537 07/11/00    24196 V           8010 78900            334.94     CALHOUN COUNTY TREASURER       1998 DELQ TAX                     21349          07/11/00 176000150000/17600016000
 PV   100622 07/11/00    24196 V           9150 76510            377.77     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          07/11/00  616969080506
 PV   100577 07/11/00    24196 V           9160 76510          3,701.54     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          07/11/00 616R21072607
 PV   100618 07/11/00    24196 V           9160 76582             58.19     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          07/11/00 61656510740189
 PV   100628 07/11/00    24196 V           9260 77240          3,253.75     BURNHAM STEWART INSURANCE GROU                                   20611          07/11/00 37294
 PV   100629 07/11/00    24196 V           9260 77240          3,700.00     BURNHAM STEWART INSURANCE GROU                                   20611          07/11/00 37293
 PV   100630 07/11/00    24196 V           9260 77240         17,925.00     BURNHAM STEWART INSURANCE GROU                                   20611          07/11/00 37292
 PV   100540 07/11/00    24196 V           9260 77270            121.92     FORD, FRANK                                                      13665          07/11/00 99 021 070800
 PV   100627 07/11/00    24196 V           9277 77230            825.00     BURNHAM STEWART INSURANCE GROU                                   20611          07/11/00 37299
 PV   100632 07/11/00    24196 V           9277 77230          5,412.00     BURNHAM STEWART INSURANCE GROU                                   20611          07/11/00  37301
 PV   100543 07/11/00    24196 V           9320 72400             77.59     KIMBALL MIDWEST                                                  30267          07/11/00      681393
 PV   100593 07/11/00    24196 V           9320 75900            380.00     SPARTAN MOTORS    REG          N HUNTER-C SHAFFER  EQUIP CT     153713          07/11/00 REG: 0726-0728
 PV   100576 07/11/00    24196 V           9320 76510             54.80     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          07/11/00 906R07039907
 PV   100549 07/11/00    24196 V           9330 73300            126.00     BATTLE CREEK TENT-AWNING CO                                      20065          07/11/00 4935
 PV   100625 07/11/00    24196 V           9330 76510             51.50     AMERITECH-SAGINAW                                                20627          07/11/00 517T44026306
 PV   100631 07/11/00    24196 V           9500 77250         25,032.00     BURNHAM STEWART INSURANCE GROU                                   20611          07/11/00 37291
